Vijesti
U županiji 1 novooboljeli – osoba iz Otoka

Prema izvješću NZJZ-a SDŽ od ukupno 258 obrađenih testova sa područja Splitsko-dalmatinske županije jedna je novooboljela osoba koja se nalazila u samoizolaciji i to iz Otoka. Ukupno do sada na području Splitsko-dalmatinske županije izliječeno je 418 osoba.
36 osoba je hospitalizirano. 39 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji. 7 osoba je na respiratoru i to 4 Splitsko-dalmatinske županije i 3 iz Šibensko-kninske županije. 2 osobe se nalaze u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.
Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 558 slučajeva zaraze koronavirusom.
https://koronavirus.dalmacija.hr/
TABLICU POPUNJAVA STOŽER CZ SDŽ-a
https://www.dalmacija.hr/aktualno/stozer-civilne-zastite
| lokalna jedinica | Ukupno zaraženih | ↗ | Ukupno izliječenih | ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Split | 243 | 0 | 0 | 0 |
| Solin | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Makarska | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Sinj | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nerežišća | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dicmo | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kaštela | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Otok | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Dugi Rat | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pučišća | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Trogir | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Muć | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Supetar | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dugopolje | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Podstrana | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvace | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Baška Voda | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Omiš | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vrgorac | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bol | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brela | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Imotski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vrlika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jelsa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podgora | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Šolta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podbablje | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trilj | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stari Grad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Primorski Dolac | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seget | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sutivan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proložac | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okrug | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šestanovac | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tučepi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zagvozd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hvar | 1 | 0 | 0 | 0 |



