4 novooboljele osobe u SDŽ

Prema izvješću NZJZ -a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 93 obrađena testa sa područja Splitsko dalmatinske županije 4 su novooboljele osobe zaražene koronavirusom i to iz Splita 3 i Podstrane 1. U odnosu na jučerašnji dan još 27 osoba izliječeno. Do sada je ukupno izliječeno 177 osoba.
Nitko od novooboljelih osoba nije korisnik niti djelatnik domova za starije i nemoćne osobe. Među novooboljelim osobama 3 su zdravstvena djelatnika. 9 osoba nalazi se na respiratoru – 7 iz Splitsko dalmatinske županije i 2 iz Šibensko kninske županije, 112 osoba je hospitalizirano, 93 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji, 6 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.
Na području Splitsko dalmatinske županije do sada je zabilježen 471 slučaj zaraze koronavirusom.
| lokalna jedinica | Ukupno zaraženih | ↗ | Ukupno izliječenih | ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Split | 223 | 3 | 0 | 0 |
| Solin | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Makarska | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Sinj | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Dicmo | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kaštela | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dugi Rat | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Trogir | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Muć | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Otok | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Podstrana | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Baška Voda | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dugopolje | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvace | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Vrgorac | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Omiš | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brela | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jelsa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Šolta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Imotski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vrlika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trilj | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zagvozd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proložac | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pučišća | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seget | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podgora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podbablje | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hvar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okrug | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stari Grad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sutivan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šestanovac | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supetar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tučepi | 1 | 0 | 0 | 0 |



