Vijesti
Neslužbeni rezultati po izbornim mjestima za predsjednika/cu RH za Grad Sinj
Prema neslužbenim rezultatima za predsjednika/cu RH u Sinju je po količini dobivenih glasova Kolinda Grabar Kitarović je na prvom mjestu, a Zoran Milanović je drugi.
- KOLINDA G. KITAROVIĆ…..7140 (61.65%)
- ZORAN MILANOVIĆ……….4441 (38,35%)
KOLINDA G. K. | ZORAN M. | |
1.Galerija Galiotović Sinj | 240 | 222 |
2. Galerija Galiotović Sinj | 526 | 433 |
3. Sinj- dječiji vrtić Bili cvitak Štalija | 222 | 286 |
4. Sinj- dječiji vrtić Bili cvitak Štalija | 463 | 401 |
5. OŠ „Marka Marulića“ | 494 | 552 |
6. Dom Mladih | 335 | 302 |
7. Dom Mladih | 491 | 323 |
8. Brnaze, dječji vrtić Alkarić: | 418 | 165 |
9. Brnaze, OŠ Brnaze: | 707 | 317 |
10. Turjaci OŠ Turjaci | 471 | 103 |
11. Glavice donje OŠ u Glavicama | 538 | 415 |
12. Glavice gornje, exMatanovi dvori | 452 | 333 |
13. Han OŠ | 283 | 87 |
14. Bajagić, OŠ.Bajagić | 185 | 45 |
15. Gljev | 115 | 22 |
16. Radošić, OŠ u Radošić | 173 | 91 |
17. Suhač, poduzeće „Ciglane“ | 141 | 90 |
18. Lučane OŠ Lučane | 199 | 81 |
19. Karakašica, OŠ u Karakašici | 271 | 84 |
20. Jasensko kuća Marije Šušnjara | 113 | 27 |
21. Čitluk, OŠ u Čitluku | 223 | 49 |
22. Zelovo | 80 | 13 |
Svi mentalni kmetovi iz Zagorja, svi Srbi prečani naseljeni po Hrvatskom primorju, Istri i većim gradovima, sve skojevke dlakavih nogu izašli su na izbore i to je oko 12%..
Triba nadodati i bar10% ljepšeg spola koji nije moga oprostit Kolindi ženstvenost, stil i ljepotu a kao malo je žena na vodećim dužnostima. Uz sve ovo ne triba ni spominjati onih 25% koje je davno prepozna Franjo Tuđman. Rezultat je još i dobar uz sve ovo.
Izabrali smo predsjednika! Jesmo li ga izabrali? Jesmo! I oni koji su baš njega birali, oni koji su njega zaokružili kontra predsjednici, oni koji su svoj listić poništilo i mi koji uopće nismo izašli na izbore!
Iskreno, kad mi je izbor spao na ovo dvoje kandidata nisam izašao na izbore jer bi to bio glas kontra mog uvjerenja i prisila da biram “manje zlo”. Zato, NE, HVALA! I upravo zbog toga sad MIRAN odoh leć!
U ime naroda, zaboravio si BiH hvate i one sa novog zelanda, i oni su ti glasali za zorana.