Izašao popis studenata za dodijeljene potpore

Po prijedlogu Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021. odobrena dodjela 207. potpora, slijedećim studentima :
a)Preddiplomski, diplomski, integrirani (preddiplomski i diplomski) i stručni studij
| R.br. | Prezime i ime | R.br. | Prezime i ime | R.br. | Prezime i ime | 
| 1. | Akrap Petra | 31. | Čalo Mario | 61. | Džalo Andrija | 
| 2. | Alfirević Andrija | 32. | Čikara Bruno | 62. | Džeko Domagoj | 
| 3. | Alfirević Ivana | 33. | Čikara Tea | 63. | Džeko Luka | 
| 4. | Babić Antonia | 34. | Čović Iva | 64. | Đonlić Bože | 
| 5. | Bacelj Anđela | 35. | Čović Martina | 65. | Galić Iva | 
| 6. | Bajić Antonijo | 36. | Čović Mateo | 66. | Gilić Antonija | 
| 7. | Banić Iva | 37. | Čović Roko | 67. | Gilić Kuko Petar | 
| 8. | Barić Ana | 38. | Čović Tino | 68. | Gilić Mario | 
| 9. | Batinić Marta | 39. | Ćajić Karla | 69. | Gilić Stipe | 
| 10. | Batinić Stipan | 40. | Ćaleta Ante | 70. | Gojun Ljubica | 
| 11. | Bilonić Danijela | 41. | Ćaleta Ivana | 71. | Golem Lara | 
| 12. | Bilonić Magdalena | 42. | Ćaleta Katarina | 72. | Grizelj Matej | 
| 13. | Bilonić Marko | 43. | Ćaleta Lovre | 73. | Grubišić Anđela | 
| 14. | Bilonić Nikola | 44. | Ćaleta Petar | 74. | Grubišić Ćiril Antonio | 
| 15. | Bošnjak Antonio | 45. | Ćosić Doriana | 75. | Grubišić Dujo | 
| 16. | Bošnjak Jelena | 46. | Danolić Katarina | 76. | Grubišić Gabriela | 
| 17. | Bošnjak Julija | 47. | Delić Karlo | 77. | Grubišić-Čabo Ivana | 
| 18. | Bradarić Lucija | 48. | Delić Martina | 78. | Gusić Janjić Izabela Nikolina | 
| 19. | Bradarić Marta | 49. | Delić Mihaela | 79. | Gusić Klaudija | 
| 20. | Bravić Anđela | 50. | Delonga Danijela | 80. | Hrvoić Dorotea | 
| 21. | Brčić Hrvoje | 51. | Delonga Franka | 81. | Ivančić Mihaela | 
| 22. | Brnas Lucija | 52. | Delonga Helena | 82. | Ivišić Nediljko | 
| 23. | Budić-Leto Ana | 53. | Delonga Jelena | 83. | Jagnjić Anamarija | 
| 24. | Bulat Dorotea | 54. | Dukić Antonija | 84. | Jozić Ivana | 
| 25. | Bulat Matija | 55. | Dukić Franka | 85. | Jozić Katarina | 
| 26. | Burazin Ivna | 56. | Dukić Gabriela | 86. | Jozić Luka | 
| 17. | Burić Ana | 57. | Dukić Marinela | 87. | Karaman Ana | 
| 28. | Burić Ivan | 58. | Dukić Marta | 88. | Katić Dora | 
| 29. | Burić Lara | 59. | Dukić Mihovil | 89. | Kavain Mirko | 
| 30. | Caktaš Stella-Victoria | 60. | Dukić Sara | 90. | Kažimir Andrea | 
| 91. | Kažimir Anđelko | 129. | Maroš Domagoj | 167. | Slišković Ela | 
| 92. | Kažimir Ani | 130. | Maroš Sara | 168. | Strikić Andrea | 
| 93. | Kažimir Ivan | 131. | Mastelić Jerko | 169. | Sučić Nela | 
| 94. | Kažimir Magdalena | 132. | Mladina Natali | 170. | Svalina Ante | 
| 95. | Kažimir Petra | 133. | Mudnić Ana-Marija | 171. | Šipić Ante | 
| 96. | Klarić Ana | 134. | Odrljin Barbara | 172. | Šipić Bernarda | 
| 97. | Klarić Lovre | 135. | Odrljin Daria | 173. | Šipić Suzana | 
| 98. | Klarić Mara | 136. | Odrljin Dominik | 174. | Šipić Tomislav | 
| 99. | Klarić Nino Nikola | 137. | Odrljin Krešimir | 175. | Šušnjara Josip | 
| 100. | Knezović Karmen | 138. | Odrljin Marko | 176. | Šušnjara Karmen | 
| 101. | Kovačević Nikola | 139. | Odrljin Mateo | 177. | Šušnjara Marko | 
| 102. | Kozina Ante | 140. | Odrljin Mirko | 178. | Šušnjara Petar (Ivanov) | 
| 103. | Kozina Filip | 141. | Odrljin Pera | 179. | Tadić Ivan | 
| 104. | Kozina Karla | 142. | Pavela Ena | 180. | Tokić Iva | 
| 105. | Kozina Nika | 143. | Periš Tea | 181. | Tokić Mirko | 
| 106. | Kozina Nikola | 144. | Pešo Antonia | 182. | Tokić Miše | 
| 107. | Krnjača Paula | 145. | Pešo Ivana | 183. | Vrcan Marko | 
| 108. | Krolo Borna | 146. | Pešo Kristina | 184. | Vrdoljak Antonija | 
| 109. | Krolo Toni | 147. | Pešo Luka | 185. | Vuco Josip | 
| 110. | Krstić Matea | 148. | Pešo Tea | 186. | Vuco Mara | 
| 111. | Kundid Petar | 149. | Pezelj Lana | 187. | Vuco Marija | 
| 112. | Lagator Ivana | 150. | Plazibat Ana | 188. | Vukan Petra | 
| 113. | Lagator Karmen | 151. | Prcela Ante | 189. | Vukas Ivan | 
| 114. | Latinac Branimir | 152. | Prcela Ivan | 190. | Vukas Jelena | 
| 115. | Latinac Doroteja | 153. | Prcela Maša | 191. | Vukas Josip (Ivanov) | 
| 116. | Latinac Klara | 154. | Projić Ines | 192. | Vukas Josip (Blažov) | 
| 117. | Latinac Nera-Ana | 155. | Pudar Božena | 193. | Vukas Kristian | 
| 118. | Latinac Petar | 156. | Rančić Marina | 194. | Vukas Lucija | 
| 119. | Lipotić-Piroga Igor | 157. | Rančić Matea | 195. | Vukas Petar | 
| 120. | Lišnić Mario | 158. | Ratković Mirko | 196. | Vuko Anamarija | 
| 121. | Lišnić Martina | 159. | Roguljić Gabriel | 197. | Vuković Ivana | 
| 122. | Marasović Anđela | 160. | Roguljić Karla | 198. | Vuković Mario | 
| 123. | Marasović Filip | 161. | Roguljić Marija | 199. | Živaljić David | 
| 124. | Marasović Ivan | 162. | Roguljić Mihaela | 200. | Živaljić Tea | 
| 125. | Marić Nikola | 163. | Roguljić Tea | 201. | Žolo Katarina | 
| 126. | Marić Sara | 164. | Samardžić Petra | 202. | Župa Jelena | 
| 127. | Marinović Domagoj | 165. | Sarić Ivana | 203. | Žuro Antonio | 
| 128. | Marinović Gabrijela | 166. | Sikavica Ivan | 204. | Žuro Marija | 
b)Poslijediplomski studij
| R.br. | Prezime i ime | 
| 1. | Budić Leto Sanja | 
| 2. | Šušnjara Mirela | 
| 3. | Šušnjara Petar (Jakovljev) | 
Korisnik potpore koji ostvari pravo na neku drugu potporu ili stipendiju dužan je u što kraćem roku o tome obavijestiti Grad Trilj, kao i u ostalim slučajevima koji su navedeni u članku 11. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja.
Ova Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči grada Trilja i službenoj stranici grada Trilja (http://www.trilj.hr).
Svaki kandidat ima pravo dobiti na uvid dokumentaciju u svezi provedbe Natječaja i dodjele novčanih potpora te podnijeti pismeni prigovor na ovu Odluku u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Trilja. Pismeni prigovor se podnosi na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom „Za studenske potpore- Ne otvarati!“.
GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl. teol.
				
					


