Izašli rezultati Natječaja Županije o dodjeli novčanih sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021.
Po ovlaštenju Župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana, zamjenik župana Stipe Čogelja,23. lipnja 2021. donio je Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti te drugih područja od interesa za opće dobro u 2021. godini. Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva u iznosu od 854.000,00 kn za financiranje programa i projekta udruga koje su se prijavile na Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro u 2021. godini.
Red.br. | Naziv udruge | Naziv programa | Iznos potpore |
1. | Udruga Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija | Kuharske radionice za mlade “Kuhanje je đir!” | 7.000,00 |
2. | Udruga Providnost | IMA NADE U BOLJE SUTRA- faza II | 5.000,00 |
3. | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin | “Želimo, Možemo, Znamo”! | 8.000,00 |
4. | Udruga za šport i rekreaciju djece s poteškoćama u razvoju MALI VAL | MOŽEŠ I TI- rehabilitacija i habilitacija invalidnih osoba | 5.000,00 |
5. | Dravet sindrom Hrvatska | Dravet u pandemiji Covid 19 | 5.000,00 |
6. | Queer Sport Split | Psihosocijalna podrška i osobni razvoj za LGBTIQ mlade u Splitu | 5.000,00 |
7. | Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “NAŠA DICA” | Plivanje | 5.000,00 |
8. | Studentski katolički centar Split SKAC_ST | “Volonterski centar mladih SKAC_ST” | 6.000,00 |
9. | Udruga roditelja “Korak po korak” | CAP program prevencija nasilja | 5.000,00 |
10. | Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju “Anđeli” Split | a)”JA SAM TI- GLEDAJ ME KAO SEBE”
b)”ONI ŽELE I MOGU VIŠE” |
a)5.000,00
b)8.000,00 |
11. | Savjetovalište Lanterna | Savjetovalište za psihološku pomoć | 7.000,00 |
12. | Udruga za promicanje hrvatskog znakovnog jezika- “ZNAKujmo svi” | “U vrtiću znakove učimo, komunikacijske barijere rušimo!” | 7.000,00 |
13. | Udruga DYXY: Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja | DYXY: Roditeljstvo u krugu obitelji | 7.000,00 |
14. | Akademsko udruženje za glazbu i kreativne terapije | Primjena muzikoterapije sa korisnicima i osobljem domova za djecu i mlade | 5.000,00 |
15. | Udruga Spektar | Spektar jednakih mogućnosti | 5.000,00 |
16. | Udruga Perle | Sportski duh u nama | 5.000,00 |
17. | Liga za prevenciju ovisnosti | EMA- edukacija mladih edukatora | 5.000,00 |
18. | Kulturna udruga mladih “K.U.M. PROLOŽAC” | Da! Za zdravi život! | 5.000,00 |
19. | Info zona | Klub Zona- platforma za organiziranje kvalitetnog slobodnog vremena mladih | 6.000,00 |
20. | Udruga “DUGA” | Izmaštaj i ostvari: zajedno protiv vršnjačkog nasilja | 6.000,00 |
21. | Rehabilitacijski centar Inkludo- udruga za djecu s teškoćama u razvoju | UČIM, RADIM, NAPREDUJEM | 10.000,00 |
3) prioritetno područje Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi, pojedinaca i obitelji u ukupnom iznosu od 87.000,00 kuna i to:
Red.br. | Naziv udruge | Naziv program | Iznos potpore |
1. | Udruga umirovljenika Sinj | Život pun sadržaja | 6.000,00 |
2. | Udruga Pomoć plus Split | Savjetovalište za seniore Split | 5.000,00 |
3. | Matica umirovljenika Splitsko-dalmatinske županije | a) Pjevački zborovi umirovljenika Hrvatske 2021. godine
b)Medicinska rehabilitacija c)Susreti umirovljenika Dalmacije, izleti i druženja |
a)5.000,00
b)5.000,00 c)10.000,00 |
4. | Udruga za palijativnu skrb Split | Niste sami- Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama palijativnim bolesnicima | 8.000,00 |
5. | Klub trudnica i roditelja Split | FIT- Fizički izazovi trudnoće | 5.000,00 |
6. | Udruga obitelji osoba s duševnim teškoćama Lica duše | Savjetovanje Osnaživanje Samoskrb- Jačanje kapaciteta obitelji osoba sa psihijatrijskim dijagnozama | 6.000,00 |
7. | Udruga sv. Vinko Paulski u RH, Konferencija sv. Duje Split | Budimo zajedno | 8.000,00 |
8. | Udruga nezaposlenih Splitsko- dalmatinske županije | Kuća za roditelje | 10.000,00 |
9. | Matica umirovljenika Vrgorac | Rehabilitacija i liječenje u toplicama | 5.000,00 |
10. | Matica umirovljenika Trogir | “DA-još smo tu-21” | 5.000,00 |
11. | Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Solin | Socijalna samoposluga | 9.000,00 |
4) prioritetno područje Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja u ukupnom iznosu od 107.000,00 kuna i to:
Red.br. | Naziv udruge | Naziv program | Iznos potpore |
1. | Caritas splitsko- makarske nadbiskupije | Sklonište za žene i djecu- žrtve obiteljskog nasilja | 90.000,00 |
2. | DOMINE- organizacija za promicanje ženskih prava | Žena ženi- osnaživanjem i podrškom ZA društvo bez nasilja- savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji | 10.000,00 |
3. | Centar za hagioterapiju- Split | Vrednotama protiv nasilja | 7.000,00 |
5) prioritetno područje Zaštita osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 104.000,00 kuna i to:
Red.br. | Naziv udruge | Naziv program | Iznos potpore |
1. | Udruga za autizam- Split | “Hodočašće u Rim i Vatikan” | 6.000,00 |
2. | Udruga osoba s invaliditetom Trilj | Posjet gradu Šibeniku | 5.000,00 |
3. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama ZVONO- Split | Podrškom i edukacijom do bolje integracije | 10.000,00 |
4. | Tenis klub osoba s invaliditetom Split 2020 | Gem, set, meč- Tenis u kolicima | 5.000,00 |
5. | Udruga Liberato | Liberato Maps | 5.000,00 |
6. | Udruga osoba s invaliditetom “Sunce” | Prijevoz osoba s teškoćama na makarskom primorju | 6.000,00 |
7. | Udruga osoba sa cerebralnom paralizom “SRCE” Split | Radionice koje život znače | 6.000,00 |
8. | Udruga za sindrom Down-21 | Glazbeno- dramska radionica “Sindrom Down 21 Split” | 6.000,00 |
9. | Udruga tjelesnih invalida TOMS | Psihosocijalna podrška u poludnevnom boravku “Dječji osmjeh” | 5.000,00 |
10. | Udruga tjelesnih invalida Sinj | Vježbom do zdravlja | 5.000,00 |
11. | Konjičko galopski klub Alkar- 1968 | Nabavka opreme za terapijsko jahanje za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom | 5.000,00 |
12. | Udruga gluhih i nagluhih osoba “Svjetlost” | “Susretom u vjeri izgrađujemo zajedništvo”- II godina provođenja projekta | 5.000,00 |
13. | Udruga osoba s invaliditetom Imotski | “Pričajmo zajedno II” | 5.000,00 |
14. | Županijska udruga slijepih Split | “Unapređenje kvalitete života slijepih osoba” | 5.000,00 |
15. | Društvo multiple skleroze Split | Rehabilitacija oboljelih od multiple skleroze | 10.000,00 |
16. | Udruga Perle | Naša prava, naše zdravlje | 5.000,00 |
17. | Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “NAŠA DICA” | Terapijsko jahanje | 5.000,00 |
18. | Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinske županije | Edukacija djece i mladih oštećenog sluha Splitsko dalmatinske županije | 5.000,00 |
6) prioritetno područje Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna i to:
Red.br. | Naziv udruge | Naziv program | Iznos potpore |
1. | Udruga sv. Jeronim | Pomoć u kući | 187.000,00 |
2. | Udruga za pomoć starijim i nemoćnim osobama “Imotsko srce” | Dnevne aktivnosti za starije osobe “Kad smo skupa sve možemo” | 36.000,00 |
3. | Udruga “Mi”- Split | Pomoć u kući za starije osobe | 21.000,00 |
4. | Gradsko društvo Crvenog križa Vrlika | Pomoć u kući za starije i nemoćne | 26.000,00 |
7) prioritetno područje Skrb o beskućnicima u ukupnom iznosu od 64.000,00 kuna i to:
Red.br. | Naziv udruge | Naziv program | Iznos potpore |
1. | Udruga sv. Jeronim | Prenoćište za beskućnike | 14.000,00 |
2. | Udruga Most | Centar za beskućnike | 50.000,00 |
8) prioritetno područje Promicanje zdravlja i prevencija bolesti u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna i to:
Red.br. | Naziv udruge | Naziv program | Iznos potpore |
1. | San Patrignano | Savjetovanje i pomoć ovisnicima s područja SDŽ | 6.000,00 |
2. | Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata | Promicanje zdravlja i prava pacijenata u vrijeme COVID-19 pandemije | 5.000,00 |
3. | Splitsko dijabetičko društvo | “Edukacija i rehabilitacija osoba sa šećernom bolešću” | 7.000,00 |
4. | Klub liječenih alkoholičara ŽIVOT- BRAČ | Projekt STOP/ Stavimo ovisnost u prošlost/ | 6.000,00 |
5. | Udruga leukemije i limfomi- Split | Savjetovalište za oboljele od hematoloških i drugih malignih oboljenja i članova njihovih obitelji | 6.000,00 |
6. | Hrvatsko društvo za bolesti jetre “Hepatos” | Hepatitis u mom domu 2021.- živjeti s hepatitisom | 6.000,00 |
7. | Udruga za pomoć mladima “Help”- Split | Informativni centar za pružateljice seksualnih usluga (PIC) | 5.000,00 |
8. | Klub žena liječenih na dojci- Split | “Zaštitimo zdravlje žene” | 5.000,00 |
9. | Udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma- CASPERA | “Da mogu uvik ka šta mogu sad” | 5.000,00 |
10. | Centar za resocijalizaciju “GRAD NA GORI” | SOS PLAN | 5.000,00 |
11. | ANST 1700 | ISKORAK+ | 5.000,00 |
12. | Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti “SANUS” | “Osnaženje u zajedništvu” | 8.000,00 |
13. | Zajednica pape Ivana XXIII | Nauči živjeti | 5.000,00 |
14. | Liga za prevenciju ovisnosti | MOGU, HOĆU, DJELUJEM- zaštita zdravlja rizičnih skupina | 6.000,00 |
15. | Klub građana “Vita Pharos” | Razvoj specijalističko konzilijarne zdravstvene skrbi otoka Hvara | 5.000,00 |
16. | Udruga Spektar | Jedan, dva, tri, na redu si ti! | 5.000,00 |