Uspjeh Stipe Bogdana i Maje Maras na galopskim utrkama u Zagrebu
Na zagrebačkom hipodromu održane su Međunarodne galopske utrke u organizaciji Hrvatskog galopskog saveza.
U nama zanimljivoj trećoj utrci na 1400m uvjerljivo je pobijedio kastrat irskog uzgoja Mr Dragon u vlasništvu našeg Stipe Bogdana i trenera Darka Pavića, sa jahačem Jozefom Parigalom.
Pehar pobjedniku uručio glavni tajnik Hrvatskog galopskog saveza Marko Blažević iz Splita.
U ovoj utrci treće plasirani je konj hrvatskg uzgoja Kiki vlasnice i trenerice sinjanke Maje Maras s jahačem Milošom Milojevićem.
Ukupni rezultati:
I. | MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Arapski konji, 1800m, 3 godine i stariji | |||||||||
3 | Groszek (PL) | Miloš Milojević | 1/4 | |||||||
vlasnik: Miroslav Kinčl; trener: Dubravka Prekrat | ||||||||||
1 | Timur (HR) | Lana Marjanović, uč. | 2/4 | |||||||
2 | Elenita (HR) | Ismail Niazi Karani | 3/4 | |||||||
4 | Khalil P (SVN) | Žan Sovan, am. | 4/4 | |||||||
II. | MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Engleski punokrvni konji, 1200m, 2 godine | |||||||||
4 | Thunderstruck (CRO) | Zsolt Meszaros | 1/3 | |||||||
vlasnik: Stable SC. GS., trener: Miroslav Jovanović | ||||||||||
1 | Sophorson (CRO) | Ismail Niazi Karani | 2/3 | |||||||
3 | Queen Of Song (CRO) | Miloš Milojević | 3/3 | |||||||
2 | Melyson (CRO) | NS | ||||||||
III. | MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Engleski punokrvni konji, 1400m, 3 godine i stariji | |||||||||
1 | Mr Dragon (IRE) | Jozef Parigal | 1/4 | |||||||
vlasnik: Stipe Bogdan; trener: Darko Pavić | ||||||||||
2 | Olatist (SVN) | Žan Sovan, am. | 2/4 | |||||||
3 | Kiki (CRO)
vlasnik: Maja Maras |
Miloš Milojević | 3/4 | |||||||
4 | Sade (CRO) | Zsolt Meszaros | 4/4 | |||||||
2 | Atos (SRB) | NS | ||||||||
IV. | MEĐUNARODNA GALOPSKA UTRKA, Engleski punokrvni konji, 2000m, 3 godine i stariji | |||||||||
1 | Kostjukov (SRB) | Ismail Niazi Karani | 1/3 | |||||||
vlasnik: Stable SC. GS., trener: Miroslav Jovanović | ||||||||||
3 | Amfi (HUN) | Miloš Milojević | 2/3 | |||||||
5 | Venice Queen (CRO) | Zsolt Meszaros | 3/3 | |||||||
2 | Kalandor (AUT) | NS | ||||||||
4 | Paton Sur (SRB) | NS |