Zbog činjenice da je u tijeku izrada prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2024. godinu, Sinj je pozvao sve predsjednike vijeća mjesnih odbora sa područja Grada Sinja da što prije, a najkasnije do 1. studenog 2023. godine dostave svoje programe rada za sljedeću godinu.
Ujedno se pozivaju i članovi mjesnih odbora da kontaktiraju predsjednike vijeća MO i da predlože potrebe svog mjesta za sljedeći Gradski proračun. Pozivaju se i građani svih mjesnih odbora da kontaktiraju navedene predsjednike i predlože im što bi trebalo u svom mjestu napraviti za sljedeću kalendarsku godinu.
Ujedno se pozivaju i članovi mjesnih odbora da kontaktiraju predsjednike vijeća MO i da predlože potrebe svog mjesta za sljedeći Gradski proračun. Pozivaju se i građani svih mjesnih odbora da kontaktiraju navedene predsjednike i predlože im što bi trebalo u svom mjestu napraviti za sljedeću kalendarsku godinu.
Mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Sinja u cjelini. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). Mjesni odbor je pravna osoba.
NAZIV MJESNOG ODBORA | BROJ STANOVNIKA | BROJ ČLANOVA VIJEĆA MO | PRESJEDNIK VIJEĆA MO |
---|---|---|---|
Mjesni odbor Bajagić za područje naselja Bajagić | 562 | 7 | Boško Barać, mob: 091 333 77 11, zamjenik predsjednika Damir Penić |
Mjesni odbor Brnaze za područje naselja Brnaze | 3.184 | 9 | Anka Vučković, mob: 098 952 65 96, zamjenica predsjednice Jelena Prolić |
Mjesni odbor Čitluk za područje naselja Čitluk | 488 | 7 | Josko Šošo, mob: 098 176 22 10, zamjenik predsjednika Anđelko Matić |
Mjesni odbor Glavice za područje naselja Glavice | 3.753 | 9 | Ivan Maras, mob: 095 556 75 36, zamjenik predsjednika Ante Maleš |
Mjesni odbor Gljev za područje naselja Gljev | 326 | 7 | Ivan Maleš – Gljev 135,zamjenik predsjednika Filip Vojković tel: 839 686 mob: 091 7691 362 |
Mjesni odbor Jasensko za područje naselja Jasensko | 341 | 7 | Ivan Šušnjara, mob: 098 588 592, zamjenik predsjednika Igor Čugura |
Mjesni odbor Karakašica za područje naselja Karakašica | 665 | 7 | Petar Matić, mob: 095 371 07 27, zamjenik predsjednika Stipe Čovo |
Mjesni odbor Lučane za područje naselja Lučane | 649 | 7 | Jerko Runje, mob: 099 501 93 87, zamjenik predsjednika Ivan Čović |
Mjesni odbor Obrovac za dio područja naselja Obrovac Sinjski | 804 | 7 | Josip Širović, mob: 091 612 11 08, zamjenik predsjednika Ivan Širović |
Mjesni odbor Radošić za područje naselja Radošić | 686 | 7 | Nikola Crnac, mob: 095 844 6016, zamjenik predsjednika Petar Župić |
Mjesni odbor Sinj za područje naselja Sinj | 11.478 | 11 | Tomislav Barhanović, mob: 098 737 479, zamjenica predsjednika Martina Barbić |
Mjesni odbor Suhač za područje naselja Suhač | 571 | 7 | Luka Marić, mob: 099 216 66 95, zamjenik predsjednika Robert Ćurković |
Mjesni odbor Turjaci za područje naselja Turjaci | 1.138 | 9 | Stipe Perić – Turjaci 22,zamjenik predsjednika Stipe Budimir mob: 098 176 6032 |
Mjesni odbor Zelovo za područje naselja Zelovo | 181 | 7 | Mate Delaš, mob: 099 230 40 46, zamjenik predsjednika Matko Jukić |
Zašto Brnaze i Glavice nisu općine? Pa imaju vise stanovnika od općina Dicmo, hrvace , vrlika? Sramota.