Vijesti

Gradonačelnik donio Odluku o sufinanciranju srednjoškolskih udžbenika za 130 učenika – pogledajte popis

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku kojom će Grad Sinj će sufinancirati kupnju udžbenika za trogodišnje programe srednjih škola u iznosu od 135,00 eura, za četverogodišnje programe u iznosu od 185,00 eura, za petogodišnje programe u iznosu od 185,00 eura, a za gimnazijske programe u iznosu od 255,00 eura. Ove godine tako će se financirati udžbenici za sveukupno 130 učenika čiji su roditelji podnijeli zahtjev za sufinanciranjem.
Podsjetimo, ove godine Gradonačelnik je povećao i cenzus kućanstava koji su mogli ostvariti pravo na udžbenike s 1.700,00 kn na 1.808,28 kn ili 240.00 eura tako da je pomoć za udžbenike ove godine mogao ostvariti veći broj učenika nego ranije. Također, povećan je iznos isplate za udžbenike za 13 posto više nego prethodne godine.
Riječ je o još jednoj u nizu socijalnih mjera koja se odnosi na učenike kako bi se svim učenicima omogućili što bolji uvjeti školovanja.

 

  PREZIME IME RODITELJA 5. GOD. 4. GOD. 3. GOD. GIM.
1 BARAĆ IVANA 0 0 0 1
2 BARAĆ MILJENKO 0 0 1 0
3 BARAĆ VICE 0 0 0 1
4 BAŠIĆ DANIJELA 0 0 1 0
5 BATARELO NEVENKA 0 1 1 0
6 BATOVANJA BARBARA 0 0 0 1
7 BEZINA GORANA 0 1 0 0
8 BILIĆ IVAN 0 0 1 0
9 BILIĆ MARIJA 0 0 1 0
10 BILIĆ MLADEN 0 1 0 0
11 BILOKAPIĆ ANITA 0 1 1 0
12 BOTICA IVANA 0 1 0 0
13 BRAČULJ MONIKA 1 0 0 1
14 BUDIMIR LJUBICA 0 1 0 0
15 BUDIMIR MARIJA 0 0 3 0
16 BUDIMIR ZORANA 0 0 1 0
17 BULIĆ AMALIJA 0 1 0 0
18 BULOVIĆ ZVJEZDANA 0 1 1 0
19 BULJAN SNJEŽANA 0 1 0 0
20 ČAČIJA ANA 0 0 1 0
21 ČARIĆ IVANKA 0 0 0 2
22 ČEPELAK IVANA 0 0 0 1
23 ČOVIĆ ANITA 0 1 0 0
24 ČUGURA MARA 0 2 0 0
25 ĆURKOVIĆ IVICA 0 1 0 0
26 DEVIĆ ANITA 0 1 0 0
27 DINARINA KATARINA 0 1 1 0
28 DOLIĆ ANITA 0 0 1 1
29 DOLIĆ MIRJANA 0 0 0 2
30 DRŽAK IVANA 0 2 0 0
31 DRŽAK IVA 0 0 3 0
32 ĐIPALO BAN PETAR 0 1 0 0
33 ĐIPALO IVA 0 0 1 0
34 ĐIPALO SLAVICA 0 0 1 0
35 EZGETA ŽELJKO 0 1 0 0
36 FILIPOVIĆ ČUGURA ANNA 1 0 0 0
37 GOJUN RADANOVIĆ ANTONIJA 0 0 1 0
38 GRČIĆ BOŽENA 0 1 0 0
39 GUGIĆ ANITA 0 1 0 0
40 GUGIĆ JELENA 0 1 0 0
41 GULIĆ MARINA 0 0 1 0
42 GUTIĆ MARIJA 1 0 0 0
43 IVKOVIĆ ANA 1 0 0 0
44 JENJIĆ SMILJA 0 0 1 0
45 JUKIĆ BRAČULJ KRISTINA 0 2 0 0
46 JUKIĆ IVANA 0 1 0 0
47 JUKIĆ IVANA 0 1 0 0
48 JUKIĆ IVICA 1 0 0 0
49 JURETA MARIJA 1 0 0 0
50 KANAET ANKA 2 1 0 1
51 KLARIĆ IVANA 0 1 0 0
52 KNEZOVIĆ DAMIR 0 0 1 0
53 KOVAČ LEVANTIN LIDIJA 0 1 0 0
54 KRIČKOVIĆ BRANKA 0 0 1 0
55 KRIŽANAC VIKTOR 0 2 0 0
56 KUŠTRE ZLATKO 0 0 1 0
57 LIOVIĆ ANDREA 0 0 0 1
58 LUCIĆ ANA 0 1 0 0
59 MACAN ANITA 0 1 0 0
60 MAJIĆ IRENA 0 0 1 0
61 MALEŠ DIJANA 0 1 0 0
62 MAMIĆ MARINA 0 1 0 0
63 MARASOVIĆ STJEPAN 0 0 2 0
64 MARENDIĆ HELENA 0 1 0 0
65 MARIĆ MARINA 0 0 0 1
66 MAROVIĆ ANTE 0 1 1 0
67 MAROVIĆ IVAN 0 0 1 0
68 MASTELIĆ GURE MARIJA 0 1 0 0
69 MATIĆ DIJANA 0 0 0 1
70 MAŽURIN ANTE 1 0 0 0
71 MEDVID AIDA 0 2 0 0
72 MILADINOV BRANKA 0 0 0 1
73 MUNIVRANA ANA 0 1 0 0
74 POLJAK ANĐELKA 0 0 0 1
75 POLJAK ANTE 0 1 0 0
76 POLJAK DAMIR 0 0 0 1
77 POLJAK IVICA 0 0 0 1
78 RADMAN LIVAJA DANIJELA 0 0 1 0
79 RADOVIĆ BRANIMIR 2 0 0 0
80 RICHTER ANNA 0 0 1 0
81 ROMAC RENATA 0 1 0 0
82 SABLIĆ ANITA 0 1 0 0
83 SKEJO MAJA 0 0 0 1
84 SKEJIĆ TIHANA 0 1 0 0
85 SVALINA KRISTINA 0 1 0 0
86 ŠARIĆ DIANA 0 1 0 0
87 ŠIROVIĆ IVANA 1 0 0 0
88 ŠUŠIĆ IVANA 0 0 0 1
89 ŠUŠNJARA MARIJANA 0 0 1 1
90 TENŽERA ANKICA 0 0 0 1
91 VITIĆ ANTONIA 0 0 1 1
92 VITIĆ IVICA 0 1 0 0
93 VRANČIĆ SMILJANA 0 0 0 1
94 VUČEMILO DANIJELA 0 0 1 0
95 VUČEMILO IVANA 0 1 0 0
96 VUČEMILO NATAŠA 0 1 0 2
97 VUKASOVIĆ MIHAELA 0 0 1 0
98 VULIĆ GORDANA 0 2 0 0
99 ZLODRE GLAVAN MARINA 0 0 0 3
100 ŽUPIĆ ANĐELA 0 0 0 1
  UKUPNO UČENIKA 12 52 36 30

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button