Vijesti

Izašao popis OPG-ova kojima je Županija financirala troškova stručnog nadzora

Lista podnositelja zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa potpore („Službeni
glasnik“ Splitsko-dalmatinske županije broj 46/21 i 105/22), Pravilnika o postupku dodjele potpore
za podmjeru Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjera 8.1.
„Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova
postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji“
(„Službeni glasnik“ Splitsko-dalmatinske županije broj 51/21) i Javnog poziva za 2023. godinu
(„Službeni glasnik“ Splitsko-dalmatinske županije broj 106/23), a koji su utvrđenim sustavom
rangiranja u odnosu na visinu proračunskih sredstava prešli prag za dodjelu bespovratnih
sredstava:

1 OPG MILAN JUKIĆ, NEDILJKO BLAŽEVIĆ 630,13 4.747,68
2 OPG KATIJA DOMINIS 229,88 1.732,03
3 OPG IVICA DOMINIS 348,40 2.625,00
4 OPG MARIO BAŠIĆ 238,76 1.798,91
5 OPG NIKOLA MARTINIĆ 201,20 1.515,95
6 OPG OLYNTHA, GUĆ LUKA 214,06 1.612,84
7 OPG MARE KOŠLAR 234,42 1.766,26
8 OPG ZLATNI RAT, TOMISLAV MARINELIĆ 247,87 1.867,58
9 OPG ŠJOR CAPO, Vanja Ivanović 276,75 2.085,14
10 OPG JOSIP BOGDANOVIĆ 329,08 2.479,43
11 OPG TOMISLAV SINOVČIĆ 225,91 1.702,13
12 OPG VRANKOVIĆ BERTI 346,91 2.613,76
13 OPG REBIĆ ANTONELA 267,11 2.012,51
14 OPG BROČ, PERO ŠANTIĆ 493,96 3.721,76
15 OPG BORIS BURATOVIĆ 261,00 1.966,47
16 OPG RI-PA, RITA KAČIĆ 256,30 1.931,08
17 OPG SECA, EVA MARIJA ČURIN 296,30 2.232,44
18 OPG MARTINIĆ IVO 372,65 2.807,75
19 OPG IVIČEVIĆ BAKULIĆ MARIJAN 384,50 2.897,04
20 OPG VICKO ČULIĆ 465,54 3.507,57
21 OPG TABAK, Prošper Tabak 374,75 2.823,52
22 OPG MAX, Darko Barbarić 242,31 1.825,70
23 OPG ĆURIN NADO 302,36 2.278,12
24 OPG SINČIĆ ANKA 202,68 1.527,08
25 OPG IVAN JAKŠIĆ 218,44 1.645,80
26 OPG KAPJA, TEO ŠANTIĆ 285,76 2.153,07
27 OPG JERE OŠTRIĆ 419,78 3.162,86
28 OPG ILIĆ MLADEN 266,56 2.008,40
29 OPG LAZANEO, Tomislav Lazaneo 294,97 2.222,47
30 OPG JADRAN BURIĆ 331,00 2.493,88
31 OPG OLIVETREE, MARIJANA RIBIČIĆ 267,11 2.012,51
32 OPG KAJO PAPIĆ 460,26 3.467,81
33 OPG ŽAJA SLAVKO 291,54 2.196,58
34 OPG “MILINA” MARIJA MILIČIĆ 338,98 2.554,06
35 OPG DUŽA, ANITA DUŽEVIĆ 370,36 2.790,50
36 OPG DUJMOVIĆ JAKOV 395,87 2.982,69
37 OPG ITA BRATKOVIĆ, opunomoćenik Vjekoslav Bratković 218,40 1.645,53
38 OPG PETAR PREZZI 278,50 2.098,32
39 OPG MARTIĆ MATE 305,93 2.305,01
40 OPG ALBERTA JAKŠIĆ 242,01 1.823,43
41 OPG MIRIĆ MARKO 256,38 1.931,66
42 OPG JAKŠIĆ ANDRO 221,64 1.669,95
43 OPG MATULIĆ NIKOLA 257,80 1.942,42
44 OPG ZELINI DVORI, Nikša Vučica 244,69 1.843,58
45 OPG KUNAC MARIJA 199,28 1.501,45
46 OPG ROGULJ ŽELJKO 562,04 4.234,72
47 OPG MIRKOVIĆ PAULINA 238,09 1.793,90
48 OPG KRUNOSLAV MATULIĆ, Vlade Matulić 390,31 2.940,81
49 OPG IVANOVIĆ TONČI 329,90 2.485,65
50 OPG FREDOTOVIĆ, IVO
FREDOTOVIĆ 232,30 1.750,28
51 OPG PINA VIDOVIĆ 262,10 1.974,80
52 OPG LUKŠIĆ ECIJA 269,75 2.032,39
53 OPG DORAT, Martina Baran 392,30 2.955,79
54 OPG FRANKO DOMINIS 227,18 1.711,67
55 OPG MZ, MARIJAN ZEC 480,37 3.619,33
56 KUNA 94, obrt za trgovinu i usluge 170,04 1.281,20
57 OPG ANAMARIJA, Lidija Jurečić 308,91 2.327,48
58 OPG MARIĆ ZLATICA 279,52 2.106,07
59 BRAČKA PERLA d.o.o. 302,96 2.282,65
60 OPG MATKOVIĆ, Ivan Matković 186,13 1.402,40
61 OPG JOSIP NEGODIĆ 207,02 1.559,78
62 OPG PAVLOV, Tonča Pavlov 310,31 2.338,03
63 OPG TADIĆ IVAN 929,06 7.000,00
64 OPG BARICA BARBARIĆ 307,66 2.318,04
65 OPG MLADEN BAŠIĆ 234,43 1.766,31
66 OPG ŠOLTANKA, STJEPAN GUĆ 214,06 1.612,84
67 OPG VINKA RAJČEVIĆ 250,52 1.887,51
68 OPG SENJANIN BRANKO 200,94 1.513,94
69 OPG SENJANIN ANTE 227,50 1.714,10
70 OPG KATIĆ, MARIJAN KATIĆ 305,85 2.304,43
71 OPG IVAN CVITANIĆ 307,64 2.317,88
72 STARAČ, Ante Dužević 256,61 1.933,45
73 SOPG NENAD UGRINA 288,43 2.173,16
74 OPG DOMANČIĆ NIKŠA 307,44 2.316,41
75 OPG JOSIP PURTIĆ 204,04 1.537,31
76 OPG NAJEV JAKŠA 297,19 2.239,14
77 OPG HORA OLEA, GORAN PAIĆ 279,50 2.105,92
78 OPG SVETI PETAR, MIRJANA ČAGALJ 354,33 2.669,67
79 OPG BEZIĆ SERGEJ 206,73 1.557,61
80 OPG GURDULIĆ DAMIR 233,72 1.760,93
81 OPG BUŠA, ANTE PETRIČEVIĆ 773,98 5.831,52
82 OPG NAŠ SAN, Mladen Jašić 256,30 1.931,08
83 OPG MARKULIN ŠIMUN 494,01 3.722,13
84 EKO LIVADINE d.o.o. 510,72 3.848,02
85 OPG BUBY, NOVAK IVO 223,36 1.682,93
86 OPG LIMUN NADA, Vjeran Duvnjak 251,83 1.897,43
87 OPG IVAN SENJANIN 298,06 2.245,73
88 OPG ANTICA VRSALOVIĆ 354,96 2.674,47
89 OPG CVITANIĆ FRANE 262,15 1.975,17
90 OPG ISABELLA, Špela Progar 235,77 1.776,39
91 ULJARA FRANIČEVIĆ, obrt za proizvodnju i usluge 187,26 1.410,94
92 OPG HRŽIĆ ANTE 267,90 2.018,52
93 OPG PENSA BOGDAN, IVAN VICENCO PENSA 258,94 1.950,96
94 OPG ZLATNA KAP, Ivana Šurjak 370,37 2.790,55
95 OPG MARTINIĆ FRANKA 345,21 2.600,95
96 OPG NADA-NIKIŠA ČAČIJA 929,06 7.000,00
97 JURIN DVOR d.o.o. 250,80 1.889,62
98 BLASKOVIC-DELLANNA d.o.o. 235,39 1.773,54
99 OPG ZELENA, ZORAN ŠALOV 261,00 1.966,47
100 OPG IVAN KRŽELJ 305,85 2.304,43
101 PERO VRSALOVIĆ 230,47 1.736,46
102 OPG MORO JELENA 417,01 3.141,97
103 OPG LUČIN KATIJA 322,24 2.427,90
104 OPG DASLAV PETROVIĆ 341,12 2.570,15
105 OPG FRANULIĆ MARKO 204,39 1.540,00
106 BRANITELJSKO SOCIJALNO-RADNA ZADRUGA PAUK-ČEKA 185,82 1.400,02
107 PERKOVIĆ TRADE d.o.o. 367,89 2.771,83
108 OPG DUBOKOVIĆ FRANČESKO 285,73 2.152,86
109 OPG GARBIN, Tadej Maroević 301,38 2.270,73
110 OPG IVELIĆ EDO 252,25 1.900,54
111 OPG MATAS ANTE i MARJETKA GLAZER ŽUPAN 587,70 4.428,02
112 OPG ALJINOVIĆ NENA 373,08 2.810,96
113 OPG LJUBETIĆ PAVAO 329,51 2.482,70
114 OPG ELEZOVIĆ, NEVEN ELEZOVIĆ 279,93 2.109,13
115 OPG KRISMAR, BUDIMIR JUTRONIĆ 261,30 1.968,73
116 OPG LODA, LUCE TERZE 224,16 1.688,94
117 OPG ŠTRADIOT ZDENKO 270,01 2.034,40
118 OPG MURVICA, SIMON GURDULIĆ 257,78 1.942,26
119 OPG BUVINIĆ MARKO 279,92 2.109,08
120 OPG MIRIĆ PJERO 351,44 2.647,89
121 OPG “BRANKO”, BRANKO CVITANIĆ 234,50 1.766,84

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button