Vijesti
Izašao popis sinjskih poduzetnika koji su dobili sredstva od “države” za COVID – 19

Kako bi se osigurala transparentnost korištenja javnog novca na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je popis korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19) za mjesec ožujak.
Objava popisa je i zakonska obveza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje kao tijelo javne vlasti ima obvezu objave informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima.
Mi smo prikupili podatke za poduzetnike za Grad Sinj koji su dobili sredstva za ožujak mjesec 2020.g.
| Naziv firme | Isplaćeno | Broj osoba |
| STARA PANTERA,obrt za ugostiteljstvo | 3.250,00 | 1 |
| NATA,obrt za ugostiteljstvo | 6.500,00 | 2 |
| TRG. ULKO MARIJA DRAGAŠ | 3.250,00 | 1 |
| FRIZERSKI SALON “PLEJA” | 3.250,00 | 1 |
| OPTIKA LAPIĆ obrt, vl.Bože Lapić | 16.250,00 | 5 |
| JELENA TRADE | 6.500,00 | 2 |
| UG.OBRT VURZEGA | 6.500,00 | 2 |
| Slobodan Borković | 16.250,00 | 5 |
| GAGA COMERCE d.o.o. | 19.500,00 | 6 |
| VJETAR D.O.O. | 9.750,00 | 3 |
| HOSTEL SINJ VL. EDVARD LEVANTIN | 3.250,00 | 1 |
| SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA | 9.750,00 | 3 |
| T.O.4M VL.MARINKO SOLDIĆ | 9.750,00 | 3 |
| Angelus Komunikacije | 3.250,00 | 1 |
| LINGO -OBRT ZA PODUKU | 3.250,00 | 1 |
| ČOVIK I PO, obrt za ugostiteljstvo | 3.250,00 | 1 |
| BRINELL D.O.O | 29.250,00 | 9 |
| AURORA, OBRT ZA ULJEPŠAVANJE, VL.MARINELA OMRČEN RUNJE | 13.000,00 | 4 |
| BETONARA GIZDIĆ | 26.000,00 | 8 |
| BALBI obrt za ugostiteljstvo | 6.500,00 | 2 |
| SEDILE D.O.O. | 13.000,00 | 4 |
| CLAUDIA FASHION J.D.O.O. | 6.500,00 | 2 |
| IVANA ŠTEFULJ EFENDIĆ | 13.000,00 | 4 |
| obrt Fizio fit | 6.500,00 | 2 |
| STORY zajednički obrt | 6.500,00 | 2 |
| PRESTIGE II. T.O. | 3.250,00 | 1 |
| ANGELA PROM, OBRT ZA TRGOVINU, VL. ANGELA GALIĆ | 3.250,00 | 1 |
| Radionica Podvaroš | 3.250,00 | 1 |
| AQUA obrt za njegu lica i tijela | 3.250,00 | 1 |
| BRANKA ROMAC | 3.250,00 | 1 |
| AYA obrt za trgovinu | 3.250,00 | 1 |
| PIZZERIJA ZORICA ZORICA ANTE | 3.250,00 | 1 |
| CENTAR ZA ORAZOVANJE ODRASLIH SEMAFOR | 6.500,00 | 2 |
| Odvjetnički ured Zoran Vujanović | 3.250,00 | 1 |
| MARTIN V&J SINJ VL. GORDANA MARTINOVIĆ | 3.250,00 | 1 |
| EUROPA 07 obrt za ugostiteljstvo i trgovinu | 13.000,00 | 4 |
| ŠUŠKI I, obrt za ugostiteljstvo | 3.250,00 | 1 |
| Frizerski salon “Đena” | 3.250,00 | 1 |
| GLOS, FRIZERSKI SALON, VL.IVANA JUKIĆ | 13.000,00 | 4 |
| S.SEDMICA u.o. | 9.750,00 | 3 |
| ŽELJKA D.O.O. | 19.500,00 | 6 |
| POLONCA D.O.O. | 3.250,00 | 1 |
| MOTORI ugostiteljski obrt | 9.750,00 | 3 |
| Autoškola Gabrić | 22.750,00 | 7 |
| UG.OBRT NINA BRANIMIR TOMAŠEVIĆ | 3.250,00 | 1 |
| Papirko bb | 9.750,00 | 3 |
| SINJ NEKRETNINE J.D.O.O. | 3.250,00 | 1 |
| H&J obrt za frizerske usluge | 3.250,00 | 1 |
| DAN I NOĆ 007,obrt za pekarstvo i trgovinu | 29.250,00 | 9 |
| ALKA VAROŠ 1 | 9.750,00 | 3 |
| HOYA D.O.O. | 13.000,00 | 4 |
| MILOŠEVIĆ PLAST, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. MLADEN MILOŠEVIĆ | 16.250,00 | 5 |
| PASTRVA obrt za trgovinu | 3.250,00 | 1 |
| VRHRIKA OBRT VL. MARINA VULETIĆ MANDAC | 9.750,00 | 3 |
| Foto Žižić – Sinj | 3.250,00 | 1 |
| SIGNUM D.O.O | 6.500,00 | 2 |
| ARBOR zajednički obrt za podopolagačke usluge | 6.500,00 | 2 |
| STANISLAV ATLAGA OBRT STANKO | 3.250,00 | 1 |
| DRVOPROMET ŠOŠO JDOO | 3.250,00 | 1 |
| SMID, D.O.O. | 65.000,00 | 20 |
| LITRE WALKING TOURS obrt za turizam vl. Ana Milanović-Litre | 3.250,00 | 1 |
| ANTE MAŽURIN UG. OBRT ISPOD URE | 6.500,00 | 2 |
| GIM T.O. | 3.250,00 | 1 |
| RUNJE, frizerski salon, vl. Trpimir Runje, Sinj | 3.250,00 | 1 |
| ATB obrt za ugostiteljstvo | 16.250,00 | 5 |
| DELIKATESA VL. DANIRA POLJAK | 3.250,00 | 1 |
| GULIVER 99 T.O. | 16.250,00 | 5 |
| MARASOVIĆ OBRT,VL.VLADISLAVA MARASOVIĆ | 9.750,00 | 3 |
| MAJESTIC, d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo | 3.250,00 | 1 |
| Obrt za ugostiteljstvo “GUGO”, vl. Mateo Gugić | 3.250,00 | 1 |
| Casus d.o.o. | 22.750,00 | 7 |
| ANTE DOMAZET LIMARIJA | 3.250,00 | 1 |
| I.B.ELEKTRO-obrt za usluge | 3.250,00 | 1 |
| AUTOLINE obrt za popravak vozila | 3.250,00 | 1 |
| VRHRIKA J.D.O.O. | 3.250,00 | 1 |
| JASEN obrt za prodaju ogrijevnog drva | 6.500,00 | 2 |
| DANIJELA T.O. VL. KOSA ŠUMANAC | 3.250,00 | 1 |
| OBRT ČAROLIJA, BRANKA ARMANDA | 3.250,00 | 1 |
| Barber Brane | 3.250,00 | 1 |
| RESTORAN DUBROVNIK | 13.000,00 | 4 |
| Obrt za trgovinu ŠABETA Vl. Mara Romac | 3.250,00 | 1 |
| FRIZERSKI SALON ATLAGA | 3.250,00 | 1 |
| U. O. Mirakul | 3.250,00 | 1 |
| Studio Beauty secret by Anđela | 3.250,00 | 1 |
| ALKA obrt vl.Ankica Vlastelica | 6.500,00 | 2 |
| ERAGON j.d.o.o. | 19.500,00 | 6 |
| SPLET D.O.O. | 22.750,00 | 7 |
| Croma beauty, obrt za uljepšavanje | 3.250,00 | 1 |
| STIPE I IVICA d.o.o. | 13.000,00 | 4 |
| BIRC obrt za ugostiteljstvo | 9.750,00 | 3 |
| JANDREK, OBRT ZA TRGOVINU, VL. TOMISLAV DEDIĆ JANDREK | 6.500,00 | 2 |
| KRAJINA KNAUF obrt za građenje | 6.500,00 | 2 |
| POTREBNE STVARI J.D.O.O. | 6.500,00 | 2 |
| MIŠKO obrt za usluge i trgovinu | 3.250,00 | 1 |
| CARPET VL. ZORAN GAURINA | 3.250,00 | 1 |
| REGULUS ZLATARSKO OPTIČARSKI OBRT | 9.750,00 | 3 |
| MOON LIGHT j.d.o.o. | 6.500,00 | 2 |
| TOMATO INTERIJERI D.O.O. | 29.250,00 | 9 |
| CLAVIS, obrt za uljepšavanje | 3.250,00 | 1 |
| OGRADA D.O.O. | 9.750,00 | 3 |
| TRANSPORTI VUCO, OBRT ZA PRIJEVOZ, VL. TINO VUCO | 6.500,00 | 2 |
| HIDRO-SIL obrt za završne građevinske radove | 3.250,00 | 1 |
| MIKULIĆ OBRT ZA USLUGE | 9.750,00 | 3 |
| BORDURA D.O.O | 3.250,00 | 1 |
| MARIO u.o. | 6.500,00 | 2 |
| INCONTRO D.O.O. | 9.750,00 | 3 |
| TOBI u.o. vl.Ante Barać | 3.250,00 | 1 |
| Brnažanka doo | 29.250,00 | 9 |
| IVAN KOPRČINA,OBRT CAR | 3.250,00 | 1 |
| GUSIĆ OBRT ZA POPRAVKE I USLUGE | 3.250,00 | 1 |
| TRGOVINA BARAĆ AUTO | 9.750,00 | 3 |
| KUU SINJSKE MAŽORETKINJE | 6.500,00 | 2 |
| KVARTIRI j.d.o.o. | 6.500,00 | 2 |
| FORMULA T.O. | 6.500,00 | 2 |
| IREL, FRIZERSKI OBRT, VL.VIŠNJA ŽULJEVIĆ | 9.750,00 | 3 |
| ZO PROMET, OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE | 3.250,00 | 1 |
| AEROBIC STUDIO SINJ | 3.250,00 | 1 |
| JOZO PERIĆ | 3.250,00 | 1 |
| FR. SALON CAR IVAN MODRIĆ | 3.250,00 | 1 |
| VRRPOLJE INSTALACIJE | 13.000,00 | 4 |
| NINA, FRIZERSKI SALON, VL.NINA MASTELIĆ | 9.750,00 | 3 |
| ESCOBAR, obrt za ugostiteljstvo | 3.250,00 | 1 |
| ČOJA VL. JELENA GAURINA | 3.250,00 | 1 |
| Marćino U.O. | 3.250,00 | 1 |
| KONG JUNLI D.O.O. | 9.750,00 | 3 |
| IV zajednički obrt za ugostiteljstvo | 16.250,00 | 5 |
| CVJEĆARNA RUŽA, T.O., VL. NEDA BALAJIĆ | 3.250,00 | 1 |
| STIL obrt za trgovinu | 9.750,00 | 3 |
| CENTAR LOVRIĆ D.O.O. | 3.250,00 | 1 |
| INTEGRA GROUP d.o.o. | 13.000,00 | 4 |
| MJERNICA J.D.O.O. | 3.250,00 | 1 |
| AUTOSERVIS VUKOVIĆ vl. Dujo Vuković | 6.500,00 | 2 |
| Obrt ZIG, vl.Zlatko Grabovac | 6.500,00 | 2 |
| MARIKOL D.O.O | 6.500,00 | 2 |
| TONĆI MARIĆ DRVOLIČANIN URED OVL.ING.GRAĐ. | 13.000,00 | 4 |
| IMM 1 obrt za trgovinu | 6.500,00 | 2 |
| OPTIKA MRAVAK, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Ljuba Mravak, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| BARBER, obrt za frizerske usluge, vl. Ivan Grgić, SINJ, Brnaška ulica 21 | 3.250,00 | 1 |
| PAMBI TABAK d.o.o. | 78.000,00 | 24 |
| Obrt Trska | 3.250,00 | 1 |
| Sportsko srce j.d.o.o. | 6.500,00 | 2 |
| AB FOTO, OBRT ZA FOTOGRAFSKE USLUGE, VL. BERISLAV ALEBIĆ | 6.500,00 | 2 |
| Obrt za uljepšavanje DIVA | 3.250,00 | 1 |
| GRACIJA U.O., VL. GRACIJA FILIPOVIĆ GRČIĆ | 6.500,00 | 2 |
| JAVOR obrt za šumarstvo i usluge | 48.750,00 | 15 |
| U.O. MPB | 16.250,00 | 5 |
| OPPYY, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. SNJEŽANA MATIĆ | 3.250,00 | 1 |
| LEBARDA D.O.O. | 6.500,00 | 2 |
| NEXT obrt za ugost., vl. Tomislav Masnić | 13.000,00 | 4 |
| TRADUTTORE j.d.o.o. | 3.250,00 | 1 |
| Ž&M OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ | 6.500,00 | 2 |
| Dalmacious Travel | 3.250,00 | 1 |
| HANI obrt za frizerske usluge vl. Ana N | 3.250,00 | 1 |
| T.O. VESNA VL. VESNA ZORICA | 6.500,00 | 2 |
| Postolarski obrt Cipelić | 3.250,00 | 1 |
| FRIZERSKI SALON BRANKA VL. BARBARA BATOVANJA | 6.500,00 | 2 |
| “LEPUŠINA” promet robe na malo Vl. ANTE KANAET | 16.250,00 | 5 |
| MAGNETIC, frizerski salon,vl.Ana Vučemilović-Grgić | 6.500,00 | 2 |
| “MATIĆ PROM” Vl. ANTE MATIĆ | 29.250,00 | 9 |
| ‘CRTICA’PODUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO,UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU S P.O. | 3.250,00 | 2 |
| ČOJA, D.O.O. ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I USLUGE | 9.750,00 | 8 |
| ČOJA, D.O.O. ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE I USLUGE | 16.250,00 | 5 |
| DORA D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO | 6.500,00 | 2 |
| FINE GOLD, D.O.O. ZA PROIZVODNJU NAKITA I TRGOVINU | 13.000,00 | 4 |
| FINE GOLD, D.O.O. ZA PROIZVODNJU NAKITA I TRGOVINU | 19.500,00 | 6 |
| FRIZERSKI SALON “IVANKA” | 3.250,00 | 1 |
| MARINA DIZAIN D.O.O. ZA TISKARSKU DJELATNOST | 6.500,00 | 2 |
| NOVI IZGLED D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,USLUGE I TRGOVINU | 9.750,00 | 7 |
| NOVI IZGLED D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,USLUGE I TRGOVINU | 8.125,00 | 7 |
| MALO MISTO, obrt za ugostiteljstvo, vl. Branko Kelava, SINJ | 17.875,00 | 6 |
| PROGRING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐENJE, INŽENJERING, KONZALTING I TRGOVINU | 19.500,00 | 6 |
| SEMAFOR d.o.o. za osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon, trgovinu motornim vozilima i proizvodnju proizvoda od plastičnih masa | 71.500,00 | 22 |
| INNECTO, za trgovinu i usluge društvo s ograničenom odgovornošću | 120.250,00 | 40 |
| ŠKOJO D.O.O. ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE | 6.500,00 | 3 |
| TEHNOMATERIJAL D.O.O. ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE | 13.000,00 | 4 |
| PARADISE, obrt za trgovinu, vl.Boris Tomašević, Sinj, Glavička ulica 10 | 3.250,00 | 1 |
| VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 22.750,00 | 7 |
| VODOINSTALACIJA Vl. IVAN GLAURDIĆ | 6.500,00 | 2 |
| KAPA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Maja Grčić, SINJ, Ulica Domovinskog rata 31 | 6.500,00 | 2 |
| ALKA MARKETING d.o.o. za usluge | 6.500,00 | 2 |
| OPERA, obrt za ugostiteljstvo, vl.Bosiljko Vuko, SINJ | 3.250,00 | 2 |
| OPERA, obrt za ugostiteljstvo, vl.Bosiljko Vuko, SINJ | 3.250,00 | 1 |
| Poduzetnički centar SINJ d.o.o. za razvoj poduzetništva | 6.500,00 | 2 |
| SIGMA TRGOVAČKI OBRT | 3.250,00 | 1 |
| “ETILEN” kemijska čistionica,vl.Ivan Medvid | 6.500,00 | 2 |
| ALKARSKA ERGELA d.o.o. za uzgoj konja | 16.250,00 | 5 |
| “ELIT”-FRIZERSKI SALON VL.S. MUNIVRANA-ŠIMAC | 3.250,00 | 1 |
| INEL, obrt za graditeljstvo, vl. Ivan Jukić, SINJ, Put Medinjaka 28 | 24.375,00 | 8 |
| AUTO SERVIS GRČIĆ | 3.250,00 | 1 |
| MARCELLA, pekarski obrt, vl. Anton Kajtazi, 21230 SINJ, Ulica bana Jelačića 10 | 34.125,00 | 12 |
| PROMET SINJ društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika | 183.625,00 | 58 |
| TOTO RAČUNALA d.o.o. za trgovinu i usluge | 3.250,00 | 1 |
| RAŠPICA d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i građenje | 3.250,00 | 1 |
| BAJIĆ GRAĐENJE d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge | 6.500,00 | 2 |
| “DADO”, putujući zabavni park, vl.Gabrijela Fajković | 3.250,00 | 1 |
| “CIPELA” – postolarski obrt,vl.Zoran Šumanac | 3.250,00 | 1 |
| PEŠKARIJA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ante Križanac, SINJ | 3.250,00 | 1 |
| STAKLO-RIKO, obrt za trgovinu, vl. Danijela Filipović-Grčić, SINJ, Ulica Domovinskog rata 8 | 4.875,00 | 2 |
| NATA, frizerski salon, vl.Nataša Žolo, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| BRAT REISEN, obrt za prijevoz, vl. Željko Barać, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| ĐIR, t.o., vl. Mirjana Čovo | 4.875,00 | 2 |
| NILDA, frizerski salon, vl.Nilda Ratković | 3.250,00 | 1 |
| KUKI, obrt za ugostiteljstvo, vl. Anela Šušnjara, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| RENATA, krojački salon,vl.Renata Romac | 3.250,00 | 1 |
| “BEBA” – frizerski salon,vl.Pera Preosti | 3.250,00 | 1 |
| FLORAMI, obrt za proizvodnju, vl. Renata Asanović, SINJ, Glavička ulica 21 | 3.250,00 | 1 |
| ART, frizerski salon, Vl. Joško Bašić | 3.250,00 | 1 |
| “ROMAC” – frizerski salon,vl.Ivica Romac | 7.250,00 | 1 |
| LANI, obrt za ugostiteljstvo, vl. Diana Milošević, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| IVANOVIĆ, obrt za frizerske usluge, vl. Ivan Ivanović Samac, SINJ, Vujanovićev prolaz 9 | 3.250,00 | 2 |
| LANA, obrt za ugostiteljstvo,vl. Dragan Romac, SINJ | 3.250,00 | 1 |
| KOD ANTE, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ante Tadić, SINJ | 9.750,00 | 3 |
| JAGODA, obrt za proizvodnju i popravak odjeće, vl. Jagoda Hrste, SINJ | 3.250,00 | 1 |
| BALJKOV MOST, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ivan Kovačević, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| SEKE, obrt za frizerske usluge, vl. Zdenka Šandrić, 21230 SINJ, Vrlička ulica 40 | 3.250,00 | 1 |
| TITANIC I., obrt za ugostiteljstvo, vl. Ljiljana Bitunjac, 21230 SINJ, Glavička ulica 14 | 3.250,00 | 2 |
| FEM, obrt za frizerske usluge, vl. Ivana Pervan, SINJ, Splitska ulica 16 | 3.250,00 | 1 |
| PS, obrt za ugostiteljstvo, vl. Petar Stipetić, SINJ, Glavička ulica 0 | 13.000,00 | 4 |
| ŠUŠKI I, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ivan Šušnjara, SINJ | 3.250,00 | 2 |
| ŠILJAK, obrt za izradu proizvoda od metala, vl. Toni Vučković, SINJ | 3.250,00 | 1 |
| MAČKULA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ivica Domnjak, SINJ, Put Petrovca 15 | 6.500,00 | 2 |
| TOBI, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ante Barać, SINJ, Trg kralja Tomislava 8 | 3.250,00 | 1 |
| FLORA MS, obrt za uljepšavanje, vl. Maja Smoljo, SINJ | 3.250,00 | 1 |
| ATIR, obrt za uljepšavanje, vl. Ana Križanac, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| VITO I., obrt za završne građevinske radove, vl. Viktorio Radinović, SINJ, Ivana Meštrovića 8A | 3.250,00 | 1 |
| FOTO STUDIO IVAN, obrt za usluge, vl. Ivan Alebić, SINJ | 6.500,00 | 2 |
| ISPECI PA RECI j.d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu | 3.250,00 | 1 |
| RENEA, obrt za uljepšavanje, vl. Renea Šego, SINJ | 3.250,00 | 1 |
| PROGRESSIVE MODE j.d.o.o. za usluge | 6.500,00 | 2 |
| AMALIJA, obrt za frizerske usluge, vl. Amalija Bulić, SINJ, Ulica Domovinskog rata 31 | 3.250,00 | 1 |
| FORTUNA, obrt za frizerske usluge, vl. Ana Modrić, SINJ, Vujanovićev prolaz 7 | 8.125,00 | 4 |
| AGI-Q, obrt za ugostiteljstvo, vl. Josip Milanović, SINJ, Splitska ulica 22 | 3.250,00 | 3 |
| FILMOFIL, obrt za usluge i video snimanje, vl. Ante Gugić, Sinj, Lumbinov most 15 | 3.250,00 | 1 |
| SINGLE SPIN jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge | 6.500,00 | 2 |
| LUX DIZAJN, obrt za modni dizajn, vl. Sanka Svalina, SINJ, Omiška ulica 22 | 3.250,00 | 1 |
| KAMEN I KERAMIKA BEŠLIĆ, obrt za završne radove u graditeljstvu vl. Tonći Bešlić, SINJ, Ruđera Boškovića 13 | 6.500,00 | 2 |
| VIAM MEAM, obrt za frizerske usluge, vl. Lucija Klarić-Kukuz, SINJ, Put Piketa 4A | 3.250,00 | 1 |
| LEPURICA j.d.o.o. za ugostiteljstvo | 3.250,00 | 1 |
| SLATKE STRASTI d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo | 35.750,00 | 11 |
| IMENJAK 1, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Iris Vlajčević, GLAVICE, Glavice 257 | 3.250,00 | 1 |
| TIĆAR, obrt za usluge, vl. Rino Glavinović, SINJ, Ul. Serdara Tomaševića 29 | 3.250,00 | 1 |
| MALA BUBAMARA, obrt za trgovinu i usluge, vl. Ana Zorica, SINJ, Vrlička ulica 42 | 1.625,00 | 1 |
| Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Dijane Jelinčić | 3.250,00 | 1 |
| FRIZER ZA MUŠKARCE VJEKO, obrt za frizerske usluge, vl. Vjekoslav Runje, SINJ, Put Piketa 2 | 3.250,00 | 1 |
| DOMAĆI DUĆAN j.d.o.o. za usluge | 16.250,00 | 5 |
| MANIS, obrt za uljepšavanje, vl. Josipa Čović, SINJ, Brnaška ulica 11 | 3.250,00 | 1 |
| BIJELI DIJAMANT j.d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu | 11.375,00 | 4 |
| SICILIA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 3.250,00 | 1 |
| VAŠA SVJETLOST, obrt za elektroinstalacije, vl. Josip Mastelić, BRNAZE, Brnaze 505 | 6.500,00 | 2 |
| MARA UŠTIPAK 1, obrt za proizvodnju, vl. Marija Vučković Runje, BRNAZE, Brnaze 75 | 6.500,00 | 2 |
| KROJAČKI SALON JULIJA, obrt za krojačke usluge, vl. Julija Bilandžić, SINJ, Vrlička ulica 12 | 3.250,00 | 1 |
| HARPA društvo s ograničenom odgovornošću, za proizvodnju, trgovinu i usluge, turistička agencija | 6.500,00 | 2 |
| A-Z INSTALACIJE, obrt za usluge, vl. Zoran Ajdućić, SINJ, Ul. Serdara Vučkovića 6 | 3.250,00 | 1 |
| BELLEZZA, obrt za pedikerske usluge, vl. Ana Milošević, SINJ, Matića ulica 12 | 3.250,00 | 1 |
| TUBA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Petar Vrančić, SINJ, Ul. hrvatskog branitelja Stipe Vrančića 7 | 3.250,00 | 1 |
| STELLA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dragana Putnik, SINJ, Vrlička ulica 6 | 6.500,00 | 2 |
| STELLAMARIS, obrt za uljepšavanje, vl. Marijana Žanko, SINJ, Ul. Ivana Gundulića 2 | 3.250,00 | 1 |
| BOLJI KUTAK j.d.o.o. za ugostiteljstvo | 6.500,00 | 2 |
| SONIQUE, obrt za usluge, vl. Mario Hrste, SINJ, Brnaška ulica 34 | 3.250,00 | 1 |
| GABRIĆ WELDING, obrt za usluge, vl. Tino Gabrić, SINJ, Ulica Vlahe Bukovca 26 A | 3.250,00 | 1 |
| DONVSN, obrt za ugostiteljstvo, vl. Stipe Barać, SINJ, Vrlička ulica 26 | 6.500,00 | 2 |
| JAVNI BILJEŽNIK ANA ROMAC | 6.500,00 | 2 |



