Izašao popis Županije o sufinanciranju potpora u gospodarenju energijom – pogledajte kompletni popis osoba
PRIVREMENE REZULTATE
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije (2022. -2025. ) za 2023. godinu
Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.– 2025. i objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1.Mjera 1.1.- Fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW ,
R. BR . | Ime | Prezime | Bodovi | Traženi iznos € |
|
1 | Miomir | Bubalo | 120 | 2.000 | |
2 | Mladen | Grebenar | 110 | 2.000 | |
3 | Lujo | Šućur | 110 | 2.000 | |
4 | Marijo | Rebić | 110 | 1.500 | |
5 | Marijan | Tadić | 110 | 2.000 | |
6 | Ivan | Grgičević | 100 | 2.000 | |
7 | Nenad | Makjanić | 100 | 2.000 | |
8 | Anica | Bandić | 100 | 2.000 | |
9 | Marijan | Gudelj | 100 | 2.000 | |
10 | Jure | Kodžoman | 100 | 2.000 | |
11 | Gorjanka | Čiča | 100 | 1.500 | |
12 | Damir | Dujmović | 100 | 1.500 | |
13 | Ante | Modrić | 100 | 1.500 | |
14 | Zdravka | Karin | 95 | 2.000 | |
15 | Milan | Maršić | 95 | 2.000 | |
16 | Ivan | Režić | 90 | 1.500 | |
17 | Andro | Bezmalinović | 90 | 2.000 | |
18 | Miro | Žužul | 90 | 2.000 | |
19 | Božo | Lončar | 90 | 1.000 | |
20 | Željko | Jonjić | 90 | 1.500 | |
21 | Milan | Buljan | 90 | 2.000 | |
22 | Hrvoje | Kuštra | 90 | 2.000 | |
23 | Marijan | Tolo | 90 | 2.000 | |
24 | Nediljko | Tabak | 90 | 1.500 | |
25 | Roko | Kovačević | 90 | 1.500 | |
26 | Stjepan | Gradski | 90 | 1.500 | |
27 | Josip | Marinković | 90 | 1.500 | |
28 | Ante | Knezović | 90 | 1.500 | |
29 | Vinko | Zečić | 90 | 1.000 | |
30 | Tomislav | Krnić | 90 | 2.000 | |
31 | Ante | Vrljić | 90 | 1.500 | |
32 | Eugen | Čuljak | 90 | 1.500 | |
33 | Ante | Češljar | 90 | 1.500 | |
34 | Mate | Dorvak | 90 | 1.500 | |
35 | Šime | Kraljević | 90 | 2.000 | |
36 | Stjepan | Tokić | 85 | 2.000 | |
37 | Ljiljana | Lončar | 85 | 1.500 | |
38 | Marijan | Simunić | 80 | 2.000 | |
39 | Mirko | Vranješ | 80 | 2.000 | |
40 | Jure | Raos | 80 | 1000 | |
41 | Mate | Medvidović | 80 | 1.000 | |
42 | Jelica | Gizdić | 80 | 1.000 | |
43 | Renato | Miočić | 80 | 1.500 | |
44 | Franjo | Pletikosić | 80 | 1.000 | |
45 | Anita | Žužul | 80 | 2.000 | |
46 | Željko | Čuljak | 80 | 1.500 | |
47 | Ivan | Matković | 80 | 2.000 | |
48 | Marijan | Babić | 80 | 1.500 | |
49 | Ivan | Kraljević | 80 | 1.500 | |
50 | Mate | Biluš- Gagić | 75 | 2.000 | |
51 | Mira | Juričić | 75 | 2.000 | |
52 | Božidarka | Vulas | 75 | 1.500 | |
53 | Zoran | Vejić | 75 | 1.500 | |
54 | Jerko | Pavić | 75 | 1.500 | |
55 | Jure | Maršić | 75 | 1.500 | |
56 | Nives | Šušić | 75 | 2.000 | |
57 | Svetin | Vidović | 75 | 1.000 | |
58 | Tonći | Divić | 75 | 2.000 | |
59 | Ivo | Balta | 75 | 1.500 | |
60 | Sanda | Šantić | 75 | 1.000 | |
61 | Kajo | Gizdić | 70 | 2.000 | |
62 | Veselko | Sesar | 70 | 2.000 | |
63 | Miroslav | Klarica | 70 | 2.000 | |
64 | Ante | Rebić | 70 | 1.000 | |
65 | Markica | Milas | 70 | 2.000 | |
66 | Branko | Škrabić | 70 | 1.500 | |
67 | Igor | Mikulić | 70 | 1.500 | |
68 | Tomislav | Petričević | 70 | 1.500 | |
69 | Ante | Meter | 70 | 2.000 | |
70 | Marko | Mendeš | 70 | 2.000 | |
71 | Slavica | Kravar | 70 | 2.000 | |
72 | Anka | Čolak | 70 | 2.000 | |
73 | Josip | Marinović | 70 | 1.000 | |
74 | Denis | Mihanović | 70 | 2.000 | |
75 | Zvonimir | Mišević | 70 | 1.500 | |
76 | Miško | Herceg | 70 | 2.000 | |
77 | Ivan | Kalajžić | 70 | 1.500 | |
78 | Joško | Lukan | 70 | 1.500 | |
79 | Drago | Žaja | 70 | 2.000 | |
80 | Ivana | Bajić | 70 | 1.500 | |
81 | Stipe | Božinović-Karauz | 70 | 1.500 | |
82 | Antoni | Čuljak | 70 | 1.000 | |
83 | Josip | Biočić | 65 | 1.500 | |
84 | Ante | Gabelica | 65 | 1.500 | |
85 | Boris | Karadžo | 65 | 1.000 | |
86 | Leo | Ercegović | 65 | 1.500 | |
87 | Mladen | Batina | 65 | 1.500 | |
88 | Tonći | Novak | 65 | 1.000 | |
89 | Dario | Sablić | 60 | 1.000 | |
90 | Mia | Slavić-Tešija | 60 | 2.000 | |
91 | Damir | Tomašević | 60 | 1.500 | |
92 | Goran | Bratim | 60 | 1.500 | |
93 | Ivan | Juričić | 60 | 2.000 | |
94 | Tomislav | Slišković | 60 | 1.500 | |
95 | Franko | Šoljan | 60 | 1.000 | |
96 | Tonći | Kovačić | 60 | 2.000 | |
97 | Eriko | Mišić | 60 | 2.000 | |
98 | Nikola | Cecić- Karuzić | 60 | 1.500 | |
99 | Grgo | Mijačika | 60 | 1.500 | |
100 | Danko | Semren | 60 | 1.000 | |
101 | Vilma | Kovač | 55 | 1.000 | |
102 | Mijo | Radeljić | 55 | 1.500 | |
103 | Miroslav | Rogošić | 55 | 2.000 | |
104 | Josip | Vidić | 55 | 1.000 | |
105 | Denis | Puljak | 55 | 1.000 | |
106 | Andrea | Grisogono | 55 | 1.000 | |
107 | Biljana | Krajcar | 55 | 1.000 | |
108 | Anđelka | Zorica | 55 | 1.500 | |
109 | Neda | Vrdoljak | 55 | 1.500 | |
110 | Branka | Matijaš | 50 | 1.000 | |
111 | Ivan | Miletić | 50 | 1.000 | |
112 | Jozo | Ćosić | 50 | 1.500 | |
113 | Vitomir | Čović | 50 | 1.000 | |
114 | Ana | Radić-Filipović | 50 | 1.500 | |
115 | Zdenko | Vrdoljak | 45 | 2.000 | |
116 | Grgo | Topić | 45 | 1.000 | |
117 | Ivanka | Guć | 45 | 1.000 | |
118 | Robertino | Schutt | 45 | 1.500 | |
119 | Ivan | Juroš | 45 | 1.500 | |
120 | Petar | Milan | 45 | 2.000 | |
121 | Serjoža | Uvodić | 40 | 1.000 | |
122 | Goran | Vučemilović | 40 | 1.000 | |
123 | Stipan | Krajina | 40 | 1.500 | |
124 | Asja | Belančić | 35 | 1.000 | |
125 | Mladen | Rapić | 35 | 1.500 | |
126 | Marino | Bušelić | 35 | 1.500 | |
127 | Ivan | Šaban | 35 | 1.000 | |
128 | Janko | Vukobrat | 30 | 1.000 | |
129 | Marino | Kaštelančić | 25 | 1.000 | |
130 | Željko | Anić | 25 | 2.000 | |
131 | Ante | Zečević | 25 | 1.000 | |
132 | Ante | Gulić | 110 | 2.000 | Korisnici malo preko 10 kW |
133 | Petar | Žužul | 95 | 2.000 | |
134 | Darko | Meter | 90 | 2.000 | |
135 | Ivan | Gudelj | 90 | 2.000 | |
136 | Anita | Sakal | 90 | 2.000 | |
137 | Inga | Rašić | 70 | 2.000 | |
138 | Jure | Rakušić | 70 | 2.000 | |
139 | Zoran | Lelas | 70 | 2.000 | |
140 | Ante | Tošić | 65 | 2.000 | |
141 | Ljubica | Knežević | 60 | 2.000 | |
142 | Tomislav | Bago | 55 | 2.000 | |
143 | Tonči | Srzić | 45 | 2.000 |
Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji nisu udovoljili uvjetima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.– 2025. („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 105/22), Pravilnika za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije (2022.-2025) („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 52/23) i objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1.Mjera 1.1.- Fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10kW ( bez sustava poticaja) , KLASA: 300 -01/23- 0001/0004; URBROJ: 2181/1- 05-02/01-23- 0010.
Redn Br. | Ime | Prezime | Razlog odbijanja |
1. | Tanja | Bigava | članak 4. stavak 3. podstavak 6. i 7. Pravilnika |
2. | Zdenko | Jukić | članak 4. stavak 3. podstavak Pravilnika |
3. | Mario | Gunjača | članak 2. stavak 1. podstavak 12. Pravilnika |
4. | Milan | Gunjača | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
5. | Davor | Suvaljko | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
6. | Milenko | Tomaš | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
7. | Jozo | Tešija | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
8. | Marija | Filipović | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
9. | Mandalena | Sinković-Pavlović | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
10. | Tomislav | Akmadžić | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
11. | Ante | Jerčić | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
12. | Nenad | Pavić | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
13. | Dinko | Vujević | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
14. | Ivica | Erceg | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
15. | Grgur | Grisogono | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
16. | Ivan | Petričević | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
17. | Ante | Vuco I | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
18. | Ante | Vuco II | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
19. | Ante | Zdilar | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
20. | Mislav | Đerek | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
21. | Petar | Kolovrat | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
22. | Vlado | Matković | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
23. | Zvjezdan | Bagarić | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
24. | Ljubomir | Žužul | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
25. | Marijo | Kaštelančić | člčanak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
26. | Ivica | Bartulin | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
27. | Ante | Dželalija | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
28. | Marko | Bjelobrk | članak 2.stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
29. | Ivan | Pelivan | članak 2. stavak.1. podstavak 12.Pravilnika |
30. | Kristijan | Mešin | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
31. | Velimir | Puharić | članak 2. stavak.1. podstavak 12.Pravilnika |
32. | Jasna | Klarić | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
33. | Marija | Vukas | članak 4. kompletan stavak 3.Pravilnika |
34. | Mirko | Zec | članak. 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
35. | Bepica | Mikulić | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
36. | Miroslav | Vučković | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
37. | Branko | Bočina | članak 4. stavak 3. podstavak 3.Pravilnika |
38. | Jozo | Budimir | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
39. | Jurica | Matijević | članak 2. stavak 1. podstavak 12.Pravilnika |
40. | Davor | Karinčić | članak 4. više uvjeta iz stavka 3.Pravilnika |
41. | Luka | Bago | članak 2. stavak.1. podstavak 12.Pravilnika |
42. | Ante | Grubišić | članak 4. stavak 3. podstavak 4.Pravilnika |
Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.– 2025. („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije„ broj 105/22), Pravilnika za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije (2022.-2025) („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 52/23) i objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1.Mjera 1.2. Dizalice topline , KLASA: 300 -01/23- 0001/0004; URBroj: 2181/1- 05-02/01-23- 0010.
Red. Br. | Ime | Prezime | Ukupno bodova | Iznos |
1 | Maja | Mazalin | 120 | 2.500,00 € |
2 | Jozo | Budimir | 110 | 2.500,00 € |
3 | Mijo | Đuzel | 100 | 2.500,00 € |
4 | Dinko | Vujević | 100 | 2.500,00 € |
5 | Milenko | Katavić | 100 | 2.500,00 € |
6 | Mate | Milun | 100 | 2.500,00 € |
7 | Senko | Lasić | 100 | 2.500,00 € |
8 | Josip | Marinković | 90 | 2.500,00 € |
9 | Ante | Žužul | 90 | 2.500,00 € |
10 | Ivan | Jonjić | 90 | 2.500,00 € |
11 | Nikica | Biloš | 85 | 2.500,00 € |
12 | Ivan | Topić | 85 | 2.500,00 € |
13 | Ante | Gulić | 80 | 2.500,00 € |
14 | Mate | Biluš – Gagić | 75 | 2.500,00 € |
15 | Marina | Mikulić | 75 | 2.500,00 € |
16 | Jure | Maršić | 75 | 2.500,00 € |
17 | Mira | Juričić | 75 | 2.500,00 € |
18 | Kažimir | Tomasović | 70 | 2.500,00 € |
19 | Svetozar | Divić | 70 | 2.500,00 € |
20 | Damir | Tomašević | 70 | 2.500,00 € |
21 | Markica | Milas | 70 | 2.500,00 € |
22 | Marko | Mendeš | 70 | 2.500,00 € |
23 | Ante | Nogalo | 70 | 2.500,00 € |
24 | Milan | Maršić | 65 | 2.500,00 € |
25 | Luka | Karin | 65 | 2.500,00 € |
26 | Ante | Gabelica | 65 | 2.500,00 € |
27 | Bosiljka | Dedić | 60 | 2.500,00 € |
28 | Zvonko | Picukarić | 55 | 2.500,00 € |
29 | Nikolina | Čović-Gusić | 55 | 2.500,00 € |
30 | Tomislav | Bago | 55 | 2.500,00 € |
31 | Branka | Matijaš | 50 | 2.500,00 € |
32 | Ljubomir | Kavain | 50 | 2.500,00 € |
33 | Stipe | Božinović- Mađor | 45 | 2.500,00 € |
34 | Ivan | Ćosić | 45 | 2.500,00 € |
35 | Ante | Kavain | 30 | 2.500,00 € |
36 | Andrea | Grisogono | 25 | 2.500,00 € |
Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji nisu udovoljili uvjetima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.– 2025. („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 105/22), Pravilnika za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije (2022.-2025) („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 52/23) i objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1.Mjera 1.2. Dizalice topline , KLASA: 300 -01/23- 0001/0004; URBROJ: 2181/1- 05-02/01-23- 0010.
Red. Br. | Ime | Prezime | Razlog odbijanja |
1 | Petar | Žužul | članak 2. stavak 1. podstavak 12. Pravilnika |
2 | Josip | Matošević | članak 2. stavak 1. podstavak 12. Pravilnika |
3 | Branko | Bočina | članak 4. stavak 3. podstavak 3. i 4. Pravilnika |
4 | Luka | Bago | članak 2. stavak 1. podstavak 12. Pravilnika |
5 | Ante | Grubišić | članak 4. stavak 3. podstavak 4. Pravilnika |
Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.– 2025. („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije„ broj 105/22), Pravilnika za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije (2022.-2025) („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 52/23) i objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 3.Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete, KLASA: 300 -01/23- 0001/0004; URBROJ: 2181/1- 05-02/01-23- 0011.
Red. Br. | Jedinica lokalne uprava podnijela zahtjev | Iznos potpore E |
1. | Općina Zagvozd | 4645,30
|
2. | Općina Bol | 4645,30
|
3. | Općina Runovići | 4645,30
|
4. | Općina Gradac | 4645,30
|
5. | Općina Šestanovac | 4645,30
|
6. | Općina Lećevica | 4645,30
|
7. | Općina Podbablje | 4645,30
|
8. | Općina Lovreć | 4645,30
|
9. | Općina Sutivan | 4645,30
|
10. | Općina Otok | 4645,30
|
11. | Općina Podgora | 4645,30
|
12. | Grad Vrlika | 4645,30
|
Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.– 2025. („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije„ broj 105/22), Pravilnika za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije (2022.-2025) („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 52/23) i objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 4.,Razvoj i provedbe edukativnog programa na području energetske tranzicije, KLASA: 300 -01/23- 0001/0004; URBROJ: 2181/1- 05-02/01-23- 0011.
Red. Br. | Jedinica lokalne uprava podnijela zahtjev | Iznos potpore |
1 | Općina Dugi Rat | 2.500 e |
2 | Općina Otok | 2.500 e |
3 | Grad Sinj | 2.500 e |
Prijavitelji koji smatraju da su oštećeni zbog nepravilnog postupanja tijekom dodjele, imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.
Prigovor se može podnijeti zbog:
– povrede postupovnih odredbi Pravilnika i Javnog poziva
– pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
Prigovori se podnose elektroničkom poštom na e-mail adresu osobe za provedbu Javnog poziva navedene Javnim pozivom. Prigovori dostavljeni na drugi način, kao i oni dostavljeni izvan roka, podneseni od neovlaštene osobe (osobe koja nije Prijavitelj ili nije ovlaštena od strane Prijavitelja) ne smatraju se valjanim i ne uzimaju se u razmatranje.
Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.
Povjerenstvo će donijeti konačne rezultate nakon obrade svih pristiglih prigovora.
Povjerenstvo će donijeti konačnu rang listu podnositelja zahtjeva koji su udovoljili uvjetima Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko- dalmatinske županije (2022. – 2025.) , ( „Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije , broj 105/22) , Pravilnika za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko – dalmatinske županije (2022. – 2025.) („Službeni glasnik Splitsko -dalmatinske županije „ broj 52/23) te objavljenih Javnih poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1: Mjera 1.1- Fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva snage do 10 kW i Mjera 1.2. – Dizalice topline. KLASA: 300 -01/23- 0001/0004; URBROJ: 2181/1- 05-02/01-23- 0010 ; te Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 3.Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete, i Projekta 4. Razvoj i provedba edukativnog programa na području energetske tranzicije, , KLASA: 300 -01/23- 0001/0004; URBROJ: 2181/1- 05-02/01-23- 0011.
Javnom objavom ovih privremenih rezultata na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije svi podnositelji zahtjeva se smatraju obaviješteni o privremenim rezultatima Javnih poziva za podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.