Izašao (prijedlog) popis studenata o dodjeli stipendija Grada Sinj

Na temelju članka 9. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 16/18), Povjerenstvo za provedbu postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja, dana 14. prosinca 2023. godine objavljuje prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja za 2023./2024. akademsku godinu.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Grada Sinja. Prigovor se podnosi osobnom dostavom preko pisarnice Grada Sinja, e-mailom na adresu info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.
O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Odluka o prigovoru je konačna.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www.sinj.hr.
Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnik će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.
| REPUBLIKA HRVATSKA | ||||
| SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA | ||||
| GRAD SINJ | ||||
| Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja | ||||
| Sinj, 14. prosinca 2023. godine | ||||
| LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA | ||||
| Studenti 1. godina | ||||
| Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja | ||||
| PREZIME I IME | FAKULTET | |||
| 1 | ALAGUŠIĆ ANAMARIJA | PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, BIOLOGIJA | ||
| 2 | ATANASOVSKI NINA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | ||
| 3 | BARAĆ GABRIELA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO | ||
| 4 | BARAĆ LARA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | ||
| 5 | BARAĆ NIKO | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 6 | BIKIĆ IVA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, KULTURA I TURIZAM | ||
| 7 | BILOBRK GABRIEL | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, smjer? | ||
| 8 | BILOKAPIĆ NEDILJKO | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | ||
| 9 | BODAČ MARIJA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, PEDAGOGIJA I SOCIOLOGIJA | ||
| 10 | BUDIMIR ANTE | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 11 | CVITKOVIĆ MATEJ | PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, FIZIKA (SMJER:ISTRAŽIVAČKI) | ||
| 12 | CVRLJE ANĐELA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 13 | ČAČIJA PETRA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO | ||
| 14 | ČIKARA FILIP | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 15 | DELIĆ MARTA | PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, INFORMATIKA | ||
| 16 | DOMAZET LENA | ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, RADNA TERAPIJA | ||
| 17 | DOMJANOVIĆ FILIP | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 18 | DOMJANOVIĆ LANA | PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, BIOLOGIJA | ||
| 19 | ERCEG PETRA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURIZAM | ||
| 20 | FILIPOVIĆ GRČIĆ IVANA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, FARMACIJA | ||
| 21 | FILIPOVIĆ GRČIĆ LANA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 22 | GALIĆ MAGDALENA | GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO | ||
| 23 | GAURINA STIPE | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 24 | GRČIĆ ELA | PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, BIOLOGIJA | ||
| 25 | GRUJOVIĆ LUKA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO | ||
| 26 | GULIĆ MARIO | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | ||
| 27 | GUSIĆ LUCIJA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, DENTALNA MEDICINA | ||
| 28 | IVKOVIĆ ANTEA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 29 | IVKOVIĆ IVAN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 30 | JOŠT BORNA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | ||
| 31 | JUKIĆ LUKA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | ||
| 32 | KARDOŠ ANTE | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 33 | KLARIĆ KUKUZ ANTEA | FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI U OSIJEKU, EDUKACIJSKA REHABILITACIJA | ||
| 34 | KODŽOMAN ANGELINA | POMORSKI FAKULTET U SPLITU, POMORSKA NAUTIKA | ||
| 35 | KOKOT ŽIVALJ RINO | SVEUČILIŠTE SJEVER, GEODEZIJA I GEOMATIKA | ||
| 36 | KOZIĆ LUCIJA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ELEKTROTEH. I INFO. TEHN. I RAČ. | ||
| 37 | KRAJINA EMA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 38 | KUŠTRE MARTA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA | ||
| 39 | LACO GABRIELA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | ||
| 40 | LOVRIĆ LANA | UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA | ||
| 41 | MAJIĆ BRUNO | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 42 | MAJIĆ FILIP | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 43 | MANDAC LANA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, ŠPANJOLSKI I SOCIOLOGIJA | ||
| 44 | MANDAC PETRA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, PEDAGOGIJA I SOCIOLOGIJA | ||
| 45 | MARAS BOŽENA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 46 | MARENDIĆ KLARA | SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE PULA, smjer ? | ||
| 47 | MARIĆ MARTINA | KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU, KINEZIOLOGIJA | ||
| 48 | MARKOVIĆ ANĐELO | POMORSKI FAKULTET U SPLITU, BRODOSTROJARSTVO | ||
| 49 | MARKULIN ENA-LUCIJA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 50 | MAROVIĆ MIHAELA | VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ U KNINU, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM | ||
| 51 | MASTELIĆ VATROSLAV | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 52 | MATKOVIĆ IVANA | POSLOVNO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, MENADŽMENT PRODUKCIJE U KULTURI | ||
| 53 | MIHALJEVIĆ DORJA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, UČITELJSKI | ||
| 54 | MODRIĆ MARIJA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU,TURISTIČKO POSLOVANJE | ||
| 55 | MODRIĆ ŠIMUN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | ||
| 56 | MRĐEN LUCIJA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA, TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ||
| 57 | PAVIĆ LUCIJA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU, LOGOPEDIJA | ||
| 58 | PERKOVIĆ TABAK GABRIELA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA | ||
| 59 | PERVAN NIKOLA | MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, MEDICINA | ||
| 60 | PLAZIBAT ANTONIO | GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO | ||
| 61 | PLETIKOSIĆ KRISTIJAN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | ||
| 62 | PODRUG STANKO | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, ELEKTROT. I INF. TEHN. | ||
| 63 | POLJAK ANDREA | FILOZFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, UČITELJSKI | ||
| 64 | POLJAK BARBARA | EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, LOGOPEDIJA | ||
| 65 | POLJAK JOSIP | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 66 | POLJAK MARTA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, RANI PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | ||
| 67 | POLJAK MIHAELA | EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, LOGOPEDIJA | ||
| 68 | POLJAK NIKOLINA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | ||
| 69 | POLJAK NINO | PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, PRAVO | ||
| 70 | PRELAS MATEA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU, PRIMALJSTVO | ||
| 71 | RADAN MARKO | TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, ELEKTROTEHNIKA | ||
| 72 | RADANOVIĆ LAURA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | ||
| 73 | RADOVIĆ VICE | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 74 | RANČIĆ NIKO | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO | ||
| 75 | SIKIRICA LARA | ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, smjer ? | ||
| 76 | SVALINA KARLA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, STROJARSTVO | ||
| 77 | ŠABIĆ ANTEA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, FARMACIJA | ||
| 78 | ŠABIĆ ENA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 79 | ŠIMAC JOSIP GABRIEL | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 80 | TAMARA KOJIĆ | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | ||
| 81 | TENŽERA ROKO | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | ||
| 82 | TIGANJ VANA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | ||
| 83 | TRIPALO JERKO | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 84 | VIDIĆ BOŽE | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 85 | VRGOČ ROKO | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, ELEKTRO. I INFORM. TEHN. | ||
| 86 | VUČIĆ LARA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, POVIJEST UMJETNOSTI I ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA | ||
| 87 | VUČKOVIĆ LUCIJA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, STROJARSTVO | ||
| 88 | VUJEVIĆ IVAN | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | ||
| 89 | ŽAJA IVO | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU, PSIHOLOGIJA | ||
| 90 | ŽIVALJ LARA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE, SESTRINSTVO | ||
| 91 | ŽUPIĆ ĐULIJA | EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, REHABILITACIJA | ||
| Prijave koje ne ispunjavaju uvjete natječaja | ||||
| PREZIME I IME | FAKULTET | |||
| 1 | BEŠLIĆ JOSIP | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | POTVRDA O PREBIVALIŠTU | |
| 2 | ĐIPALO BAN KARLA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | POTVRDA O PREBIVALIŠTU | |
| 3 | GAURINA ANTE | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | NEMA UVJETE | |
| 4 | GRČIĆ LARA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | NEMA UVJETE | |
| 5 | GUSIĆ IVANA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, PODVODNE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE | NEMA UVJETE | |
| 6 | MALBAŠA EMA | GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA | POTVRDA O PREBIVALIŠTU | |
| 7 | MUNIVRANA ANDREA | PRAVNI FAKULTET SPLIT, UPRAVNI STUDIJ | NEMA UVJETE | |
| 8 | PAVIĆ MATEA | KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA; KEM. INŽENJERSTVO | NEMA UVJETE | |
| 9 | PENIĆ TINA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE, SESTRINSTVO | POTVRDA O PREBIVALIŠTU | |
| 10 | POLJAK ANĐELO | MUŽIČKA AKADEMIJA SARAJEVO | NEMA UVJETE | |
| 11 | RADOVIĆ BRUNA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | POTVRDA O PREBIVALIŠTU | |
| 12 | TAMARA KOJIĆ | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | NEMA UVJETE | |
| 13 | TIGANJ KATARINA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU, EKONOMIJA | NEMA UVJETE | |
| LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA | |||
| Studenti od 2. do 6. godine | |||
| Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja | |||
| PREZIME I IME | FAKULTET | ||
| 1 | AJDUKOVIĆ ANTE | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROENERGETIKA | |
| 2 | AJDUKOVIĆ TOMISLAV | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROENERGETIKA | |
| 3 | ALAGUŠIĆ MIRJAM | SVEUČILIŠTE U ZADRU, UČITELJSKI STUDIJ | |
| 4 | ANČIĆ- ČOLO PETRA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | |
| 5 | ANČIĆ MARO | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNARSTVO | |
| 6 | ANTUNOVIĆ MARKO | FAKULTET STOJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTOTEHNIKE U MOSTARU, STROJARSTVO | |
| 7 | ATLAGA LJUBICA | MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA | |
| 8 | BABIĆ MATEA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTROTEHNIKA | |
| 9 | BAKIĆ VIKTORIA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | |
| 10 | BALAJIĆ MARTA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, ANGLISTIKA I ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | |
| 11 | BALAJIĆ STIPE | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | |
| 12 | BANDIĆ MARIJA | EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT | |
| 13 | BANOVIĆ LUCIJA | FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB, GERMANISTIKA, FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | |
| 14 | BARAĆ PETAR | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO | |
| 15 | BAŠIĆ NIKOLINA | PRAVNI FAKULTET ZAGREB, PRAVO | |
| 16 | BEGANOVIĆ ALEN | SVEUČILIŠTE SJEVER U VARAŽDINU, GEODEZIJA I GEOMATIKA | |
| 17 | BENJA MARIN STIPE | MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU, UDARALJKE | |
| 18 | BEŠLJIĆ IRENA | EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT | |
| 19 | BEŠLJIĆ IVANA | VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ KNIN, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM | |
| 20 | BEŠLJIĆ STELA | VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ KNIN, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM | |
| 21 | BEZIĆ NIKOLA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA | |
| 22 | BILANDŽIĆ BRUNO | FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI U ZAGREBU, PROMET | |
| 23 | BILIĆ BARBARA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 24 | BITUNJAC TINA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | |
| 25 | BLAJIĆ MARIA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA | |
| 26 | BLAJIĆ MIA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO | |
| 27 | BOGDAN LOVRE | GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA | |
| 28 | BOKO IVA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT, ARHITEKTURA | |
| 29 | BOŠKOVIĆ MARIN | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ | |
| 30 | BRKOVIĆ HELENA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU, GEOGRAFIJA | |
| 31 | BUDIĆ JURICA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | |
| 32 | BUDIMIR MARIJA | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ | |
| 33 | BUDIMIR MARIO | KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU | |
| 34 | BUDIMIR SARA | FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI, INFORMATIKA | |
| 35 | BULJ ANA-MARIJA | FILOZOFSKI FAKULTET MOSTAR, LOGOPEDIJA | |
| 36 | BULJ ANDRO | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO | |
| 37 | BULJAN HELENA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | |
| 38 | BULJAN JELENA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA | |
| 39 | CVITKOVIĆ KLARA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | |
| 40 | CVITKOVIĆ STIPE | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, ELEKTRONIKA | |
| 41 | CVRLJE FRANKA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SPLIT, INFORMATIKA | |
| 42 | ČARIĆ MAJA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, PSIHOLOGIJA | |
| 43 | ČARIĆ STIPE | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, PODATKOVNA ZNANOST I INŽENJERSTVO | |
| 44 | ČAVČIĆ MIA | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, POVIJEST UMJETNOSTI | |
| 45 | ČEKO DAVID | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 46 | ČIKARA KATARINA | MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, MEDICINA | |
| 47 | ČOVIĆ LAURA | EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA | |
| 48 | ČOVO IVA | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT, UČITELJSKI STUDIJ | |
| 49 | ČUGURA MARTINA | VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ KNIN, TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM | |
| 50 | ĆUKUŠIĆ DINO | MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA, HORTIKULTURA | |
| 51 | ĆUKUŠIĆ MARIO | MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO | |
| 52 | ĆURKOVIĆ ANTE | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | |
| 53 | ĆURKOVIĆ BOŽE | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SPLIT, BIOLOGIJA | |
| 54 | ĆURKOVIĆ IVA | MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK, MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | |
| 55 | ĆURKOVIĆ LUCIANA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, DENTALNA MEDICINA | |
| 56 | DADIĆ MARIJA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU, ZNANOSTI O OKOLIŠU | |
| 57 | DELIJA ANTE | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 58 | DELIJA ANTEA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | |
| 59 | DELONGA DORIS | FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA, POVIJEST, FILOZOFIJA I KULTURA | |
| 60 | DEVIĆ MARTA | PRAVNI FAKULTET SPLIT, UPRAVNI STUDIJ | |
| 61 | DOMAZET- LOŠO RENATO | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, ENGLESKI JEZIK I POVIJEST | |
| 62 | DOMJANOVIĆ JOSIP | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 63 | DRŽAK DAVID | MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI, MEDICINA | |
| 64 | DŽEVRNJA-VIRO JOSIPA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, LOGOPEDIJA | |
| 65 | ERCEG MATEA | GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO | |
| 66 | EZGETA LEANDRA | VELEUČILIŠTE U BJELOVARU, SESTRINSTVO | |
| 67 | FILIPOVIĆ- GRČIĆ IVANA | FAKULTET PRIRODNOSLOVNIH- MATETATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI, EDUKACIJSKA REHABILITACIJA | |
| 68 | FILIPOVIĆ-GRČIĆ MARIJA | PREHRAMBENO- BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU HRANE | |
| 69 | FILIPOVIĆ-GRČIĆ MIRIAM | EKONOMSKI FAKULTET SPLIT, MENADŽMENT | |
| 70 | GALIĆ MARIJANA | TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAGREB, MODNI DIZAJN | |
| 71 | GALIĆ MARTINA | SVEUČILIŠTE SJEVER U KOPRIVNICI, MEDIJSKI DIZAJN | |
| 72 | GAURINA MARIJANA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA | |
| 73 | GLAURDIĆ IVAN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNARSTVO | |
| 74 | GLAVINIĆ ANTEJA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | |
| 75 | GOJUN ANAMARIA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | |
| 76 | GRČIĆ IVANA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, ANGLISTIKA, FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | |
