Izašla Lista kandidata studentskih stipendija grada Sinja
Dana 30. studenoga 2021. godine, Komisija za provedbu postupaka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja za 2021./2022. akademsku godinu, objavljuje Listu kandidata za dodjelu studentskih stipendija.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor/dopunu dokumentacije/na objavljenu Listu kandidata. Prigovor se podnosi na e-mail adresu info@sinj.hr u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste na službenoj internetskoj stranici Grada Sinja.
O prigovoru na Listu kandidata odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.
O Odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, odnosno putem e-maila.
Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www. sinj. hr.
Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnik će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.
| REPUBLIKA HRVATSKA | |||
| SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA | |||
| GRAD SINJ | |||
| Komisija za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja | |||
| Sinj, 30. studenoga 2021. godine | |||
| LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2021./2022. AKADEMSKU GODINU | |||
| Studenti 1. godine | |||
| Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja | |||
| PREZIME I IME | FAKULTET | ||
| 1 | BAKIĆ VIKTORIA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | |
| 2 | BLAJIĆ MARIA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU, PSIHOLOGIJA | |
| 3 | BLAJIĆ TINA | FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA U ZAGREBU, KOMUNIKOLOGIJA I SOCIOLOGIJA | |
| 4 | BOKO IVA | FGAG U SPLITU, ARHITEKTURA | |
| 5 | BRKOVIĆ HELENA | PMF U ZAGREBU, GEOGRAFIJA | |
| 6 | BUDIMIR MARIJA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, UČITELJSKI STUDIJ | |
| 7 | BULIĆ ANTONIA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | |
| 8 | BULJ DARIA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU, PEDAGOGIJA I SOCIOLOGIJA | |
| 9 | CVITKOVIĆ KLARA | ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, MED. LABARATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | |
| 10 | CVRLJE FRANKO | PMF U SPLITU, INFORMATIKA | |
| 11 | ČARIĆ MAJA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU, PSIHOLOGIJA | |
| 12 | ČUGURA IVAN | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | |
| 13 | ĆURKOVIĆ LORENA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 14 | DELONGA DORIS | FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA U ZAGREBU, POVIJEST I FILOZOFIJA I KULTURA | |
| 15 | DOMJANOVIĆ JOSIP | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 16 | DŽEVRNJA-VIRO JOSIPA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAULTET U ZAGREBU,LOGOPEDIJA | |
| 17 | ERCEG MATEA | GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGREBU, GRAĐEVINARSTVO | |
| 18 | GALIĆ ANTE | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | |
| 19 | GAURINA IVONA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I POVIJEST UMJETNOSTI | |
| 20 | GLAVINIĆ ANTE | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | |
| 21 | GLAVURDIĆ IVAN | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 22 | HRGOVIĆ MARTINA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 23 | JADRIJEVIĆ KRISTIJAN | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, KONSTRUKCIJSKO STROJARSTVO | |
| 24 | JADRIJEVIĆ-MLADAR IVONA | KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U SPLITU, KEMIJSKO INŽENJERSTVO | |
| 25 | JENJIĆ ANJA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI | |
| 26 | JENJIĆ MARTINA | FGAG U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO | |
| 27 | JUKIĆ IVA | UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, FILMSKA I MEDIJSKA UMJETNOST | |
| 28 | KATIĆ TOMISLAV | FESB U SPLITU,ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | |
| 29 | KELAVA KATARINA | ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE U ZADRU, SESTRINSTVO | |
| 30 | KLARIĆ-KUKUZ LEA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, ENGLESKI JEZIK I KNJIŽ. I TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽ. | |
| 31 | KOVAČEVIĆ GABRIJEL | PMF SPLIT,INFORMATIKA | |
| 32 | LABROVIĆ MARINO | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROENERGETIKA | |
| 33 | LACO MIHAELA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | |
| 34 | MANDAC SUZANA | GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU,GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA | |
| 35 | MARIĆ LUKA HANK | GEODETSKI FAKULTET U ZAGREBU, GEODEZIJA | |
| 36 | MAROVIĆ MIHAELA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | |
| 37 | MASTELIĆ TEA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU, PSIHOLOGIJA | |
| 38 | MIHALJEVIĆ ZORICA | PMF U ZAGREBU, MATEMATIKA | |
| 39 | MODRIĆ MIRNA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU, PSIHOLOGIJA | |
| 40 | PAVIĆ GABRIELA | GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET U OSIJEKU, ARHITEKTURA I URBANIZAM | |
| 41 | PERIĆ GABRIELA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, FIZIKA | |
| 42 | PERIĆ JOSIP | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 43 | PETRIČEVIĆ TEA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, SESTRINSTVO | |
| 44 | POLJAK ENA | UČITELJSKI STUDIJ U ZADRU | |
| 45 | RAJEVSKIJ DOMAGOJ | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | |
| 46 | ROMAC BORNA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 47 | SMOLJO IVANA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA | |
| 48 | ŠANDRIĆ ANI | FILOZOFSKI FAKULTETU ZADRU, PSIHOLOGIJA | |
| 49 | ŠEGO LUCIJA | PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU, SOCIJALNI RAD | |
| 50 | TENŽERA TEA | PEDAGOGIJA I GEOGRAFIJA U ZADRU | |
| 51 | TOMASOVIĆ MARTA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽ. I ZALIJANSKI JEZIK I KNJIŽ. | |
| 52 | VIDIĆ ENA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | |
| 53 | VUČIĆ ANA | PMF SPLIT,MATEMATIKA | |
| 54 | VUJEVIĆ MONIKA | ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA | |
| 55 | VUKASOVIĆ LONČAR PETAR | FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEU. U ZAGREBU, STROJARSTVO | |
| 56 | VUKASOVIĆ TEA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, FORENZIKA | |
| 57 | VUKOVIĆ MARTA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 58 | ŽIVALJ ANA | ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, FIZIOTERAPIJA | |
| Prijave koje ne ispunjavaju uvjete | |||
| PREZIME I IME | FAKULTET | ||
| 1 | BALAIĆ-MARMUN PETAR | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | NEMA UVJETE |
| 2 | BENJA MARIJANA | PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU, PRAVO | NEMA UVJETE |
| 3 | BUDIĆ JURICA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | NEMA UVJETE |
| 4 | FILIPOVIĆ-GRČIĆ KARLO | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, ELEKTROENERGETIKA | NEMA UVJETE |
| 5 | GRGIĆ TEA | POLICIJSKA AKADEMIJA U ZAGREBU,KRIMINALISTIKA | NEMA UVJETE |
| 6 | MARKULIN ENA-LUCIJA | GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGEBU | NEMA UVJETE |
| 7 | PERVAN LUKA | GEODEZIJA U VARAŽDINU | NEMA UVJETE |
| 8 | POLJAK FILIP | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROENERGETIKA | NEMA UVJETE |
| 9 | TOMAŠEVIĆ MARIJA | ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, SESTRINSTVO | POTVRDA |
| 10 | VUKAS JOZO | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | POTVRDA, SVJEDODŽBE |
| 11 | ŽMIRE KRISTIJAN | FGAG U SPLITU, ARHITETKTURA I URBANIZAM | NEMA UVJETE |
| Studenti ostalih godina | |||
| PREZIME I IME | FAKULTET | GOD. | |
| 1 | AJDUKOVIĆ JOSIP | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2. |
| 2 | ALAGUŠIĆ MIRJAM | UČITELJSKI STUDIJ U ZADRU | 3. |
| 3 | ALEBIĆ BRUNA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU, FRANCUSKI JEZIK I LINGVISTIKA | 2.DIPL. |
| 4 | ANČIĆ MARIJA | EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | 1.DIPL. |
| 5 | ANTUNOVIĆ ANA | EKONOMSKI FAKULTET U MOSTARU, POSLOVNA EKONOMIJA | 2. |
| 6 | ATLAGA ANTE | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, TURISTIČKO POSLOVANJE | 2. |
| 7 | ATLAGA LJUBICA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 2. |
| 8 | BALAIĆ-MARMUN ANTE | FER U ZAGREBU, RAČUNARSTVO | 1.DIPL. |
| 9 | BALAIĆ-MARMUN DORIS | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | 1.DIPL. |
| 10 | BALIĆ KARLA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, TURIZAM | 4. |
| 11 | BANDIĆ ANĐELA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, SESTRINSTVO | 3. |
| 12 | BANDIĆ MARIJA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 3. |
| 13 | BANDIĆ MATEO | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROENERGETIKA | 1.DIPL. |
| 14 | BARAĆ ANA | PMF U ZAGREBU, MATEMATIKA | 4. |
| 15 | BARAĆ NIKOLINA | FGAG U SPLITU, GRAĐEVINARSTVO | 2. DIPL. |
| 16 | BAŠIĆ GABRIELA | ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA I RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST U ZADRU | 1.DIPL. |
| 17 | BAZINA DOMAGOJ | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, FORENZIKA | 1.DIPL. |
| 18 | BENJA JOSIP | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | 2. DIPL. |
| 19 | BEŠLIĆ IVANA | PMF U SPLITU, MATEMATIKA | 1. DIPL. |
| 20 | BEŠLJIĆ IRENA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 2. |
| 21 | BILANDŽIĆ MATEJ | PRAVNI FAKULTET U MOSTARU, KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT | 1.DIPL. |
| 22 | BILIĆ ANA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA | 3. |
| 23 | BILIĆ ANĐELA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET U ZAGREBU, EDUK. REHACILITACIJA | 2.DIPL. |
| 24 | BILOBRK AMALIJA | EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | 4. |
| 25 | BILOKAPIĆ TONI | POMORSKI FAKULTET U SPLITU, BRODOSTROJARSTVO | 3. |
| 26 | BITUNJAC KATARINA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 1.DIPL. |
| 27 | BLAJIĆ STIPE | SVEUČILIŠTE U ZADRU, PRIMJENJENA GEOGRAFIJA | 3. |
| 28 | BOGDAN SARA | FILOTOFSKI FAKULTET U SPLITU, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 3. |
| 29 | BOGDAN ZLATKO | FAKULTET DENTALNE MEDICINE U RIJECI | 5. |
| 30 | BOKO MARTIN | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1.DIPL. |
| 31 | BOŠKIN IRIS | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 3. |
| 32 | BOŠKOVIĆ MARIN | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, UČITELJSKI STUDIJ | 3. |
| 33 | BOTICA TINA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | 2. |
| 34 | BRALIĆ JOSIP | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROENERGETIKA | 1.DIPL. |
| 35 | BUDIMIR ANĐELA | PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU, SOCIJALNI RAD | 1. DIPL. |
| 36 | BUDIMIR BEKAN NINA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U MOSTARU,RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA | 1.DIPL. |
| 37 | BUDIMIR IVAN | POMORSKI FAKULTET U SPLITU, POMORSKE ELEKTROTEHNIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE | 2. |
| 38 | BUDIMIR KARMEN | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI | 2.DIPL. |
| 39 | BUDIMIR MAGDALENA | PRAVNI FAKULTET U SPLITU, UPRAVNO PRAVO | 3. |
| 40 | BUDIMIR TINA | PMF U SPLITU, BIOLOGIJA I KEMIJA | 2.DIPL. |
| 41 | BULJ ANA-MARIJA | FILOZOFSKI FAKULTET U MOSTARU, LOGOPEDIJA | 3. |
| 42 | BULJ ANDRO | PMF U SPLITU, INFORMATIKA | 3. |
| 43 | BULJAN HELENA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU,POSLOVNA EKONOMIJA | 2. |
| 44 | BULJAN JELENA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA | 3. |
| 45 | BULJAN LUKA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2. |
| 46 | BULJAN MARIJA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | 2. |
| 47 | BULJAN MILAN | PMF U ZAGREBU, MATEMATIČKA STATISTIKA | 1.DIPL. |
| 48 | BULJAN STIPE | KBF U SPLITU, FILOZOFSKO-TEOLOŠKI STUDIJ | 4. |
| 49 | CVITKOVIĆ ANTE | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2. |
| 50 | CVITKOVIĆ IVANA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2. DIPL. |
| 51 | CVITKOVIĆ MIRELA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET U ZAGREBU, LOGOPEDIJA | 1.DIPL. |
| 52 | ČAČIJA ROBERT | FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE U MOSTARU, RAČUNARSTVO | 1.DIPL. |
| 53 | ČARIĆ STIPE | PMF U SPLITU,INFORMATIKA I TEHNIKA | 2. |
| 54 | ČAVČIĆ INA-PAULA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2. |
| 55 | ČEKO DAVID | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 3. |
| 56 | ČIKARA ANA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 6. |
| 57 | ČIKARA KATARINA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 3. |
| 58 | ČOVIĆ JOSIPA | FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI U ZAGREBU, NOVINARSTVO | 1.DIPL. |
| 59 | ČOVIĆ MARTINA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 2. |
| 60 | ČOVO KRISTINA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 3. |
| 61 | ČOVO LUKA | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | 2. |
| 62 | ĆURIĆ SMILJANA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT | 1.DIPL. |
| 63 | ĆURKOVIĆ IVA | ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, MEDICINSKO LABARATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | 3. |
| 64 | ĆURKOVIĆ JOSIP | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2. |
| 65 | ĆURKOVIĆ NEVEN | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2. |
| 66 | DOLIĆ FRANO | ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI U SPLITU, FORENZIKA | 2. DIPL. |
| 67 | DOMAZET ENA | GEOGRAFIJA I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOOST U ZADRU | 2. |
| 68 | DOMAZET KARLA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, SUVREMENA TALIJANSKA FILOLOGIJA I TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ | 2. DIPL. |
| 69 | DRŽAK ANTE | KINEZIOLOŠKI FAKULTET U SPLITU, KINEZIOLOGIJA | 2. |
| 70 | DRŽAK DAVID | MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI, MEDICINA | 4. |
| 71 | ĐIDARA BRUNO | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1.DIPL. |
| 72 | ĐIPALO JOSIP | FESB U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | 2. DIPL. |
| 73 | ĐULA TEA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, PSIHOLOGIJA | 1. DIPL. |
| 74 | GABRILO KARMEN | SVEUČILIŠTE U ZADRU, SESTRINSTVO | 1. DIPL |
| 75 | GAURINA KRISTIJAN | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2.DIPL. |
| 76 | GLAVURDIĆ FILIP | UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, KIPARSTVO | 2. |
| 77 | GLAVURDIĆ IVANA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, TURIZAM | 3. |
| 78 | GLAVURDIĆ KARLA | GRAFIČKI FAKULTET U ZAGREBU, GRAFIČKA TEHNOLOGIJA | 2. |
| 79 | GOJUN ANAMARIA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | 2. |
| 80 | GOLEM MIRNA | PMF U SPLITU, INFORMATIKA | 1.DIPL. |
| 81 | GRČIĆ IVANA | FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I ANGLISTIKA U ZADRU | 2. |
| 82 | GRČIĆ KRISTINA | TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U ZAGREBU, TEKSTILNI I MODNI DIZAJN | 1.DIPL. |
| 83 | GUGIĆ MARKO | MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU, STUDIJ ZA INSTRUMENTALISTE | 4. |
| 84 | GULIĆ ANA | UČITELJSKI STUDIJ U ZADRU | 5. |
| 85 | GULIĆ ANDREA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I POVIJEST UMJETNOSTI | 2. DIPL. |
| 86 | GULIĆ IVANA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 3. |
| 87 | GULIĆ PAVA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, INFORMACIJSKE ZNANOSTI | 2. |
| 88 | GULIĆ TANJA | PRAVNI FAKULTET U SPLITU, PRAVO | 2. |
| 89 | GUSIĆ IVAN | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2. DIPL. |
| 90 | HRGOVIĆ MARKO | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 3. |
| 91 | IVANDIĆ HELENA | FRANCUSKI JEZIK I KNJŽ. I PEDAGOGIJA U ZADRU | 2.DIPL. |
| 92 | IVKOVIĆ ANTE | MENADŽMENT U ŠIBENIKU | 1.DIPL. |
| 93 | JADRIJEVIĆ IVANA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET U ZAGREBU, LOGOPEDIJA | 2. |
| 94 | JADRIJEVIĆ-MLADAR PETRA | PMF U SPLITU, BIOLOGIJA I KEMIJA | 3. |
| 95 | JAGNJIĆ ANJA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2. |
| 96 | JAGNJIĆ KARLO | PMF U SPLITU, INFORMATIKA | 2. |
| 97 | JAZIDŽIJA ANAMARIJA | GRAFIČKI FAKULTET U ZAGREBU, GRAFIČKA TEHNOLOGIJA | 1.DIPL. |
| 98 | JAZIDŽIJA GABRIELA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET U ZAGREBU, REHABILITACIJA | 2. |
| 99 | JELINČIĆ MARINELA | PMF U ZAGREBU, MOLEKULARNA BIOLOGIJA | 2.DIPL. |
| 100 | JELINČIĆ MILAN | POMORSKI FAKULTET U SPLITU, BRODOSTROJARSTVO | 3. |
| 101 | JENJIĆ ANDRIJA | EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | 2. |
| 102 | JENJIĆ KREŠIMIR | PRAVNI FAKULTET U SPLITU, UPRAVNI STUDIJ | 2. |
| 103 | JENJIĆ MATEA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 1.DIPL. |
| 104 | JUKIĆ BRUNO | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 2. |
| 105 | JUKIĆ DAMIR | SOCIOLOGIJA I JEZIK I KOMUNIKACIJA U VIŠEJEZIČNOM DRUŠTVU U ZADRU | 2. |
| 106 | JUKIĆ JANA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, POSLOVNA EKONOMIJA | 2. |
| 107 | JUKIĆ KATARINA | VELEUČILIŠTE U KNINU, EKONOMSKI I NORMATIVNI OKVIR PODUZETNIŠTVA | 2. DIPL. |
| 108 | JUKIĆ PAULA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 2. |
| 109 | JUKIĆ-BRAČULJ DINO | EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | 2. |
| 110 | JUKIĆ-BRAČULJ MONIKA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | 2.DIPL. |
| 111 | JUKIĆ-BRAČULJ VALENTINA | TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU | 3. |
| 112 | JURIĆ KATARINA | ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, SESTRINSTVO | 2. |
| 113 | JURIĆ MIA | FGAG U SPLITU, ARHITEKTURA | 3. |
| 114 | JURKO ELENA | KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U SPLITU, TEOLOŠKO KATEHETSKI STUDIJ | 1.DIPL. |
| 115 | JURKO KLARA | ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJŽ. I ANGLISTIKA U ZADRU | 3. |
| 116 | KEKEZ TONIJA | VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU, VETERINARSKA MEDICINA | 4. |
| 117 | KELAVA ADRIANA | GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET U OSIJEKU, ARHITEKTURA I URBANIZAM | 2. |
| 118 | KELAVA NIKOLINA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 5. |
| 119 | KLARIĆ KLARA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U RIJECI, PRIMALJSTVO | 2. |
| 120 | KNEZOVIĆ MARIO | FPMOZ U MOSTARU, RAZREDNA NASTAVA | 3. |
| 121 | KODŽOMAN LEONARDA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU, BIOLOGIJA | 2. |
| 122 | KOJIĆ MONIKA | ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU, SESTRINSTVO | 2. |
| 123 | KOPRČINA MIHAELA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽ. I TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽ. | 2. |
| 124 | KOTROMANOVIĆ FILIP | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, UPRAVLJANJE FINANCIJAMA I POREZIMA | 2. DIPL. |
| 125 | KOVAČEVIĆ ANDREA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU, KROATISTIKA I LINGVISTIKA | 2. |
| 126 | KRIŽANAC ANTONIA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA | 2. |
| 127 | KRIŽANAC JOSIPA | FESB U SPLITU, RAČUNARSTVO | 1. DIPL |
| 128 | KRIŽANAC KATICA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, ENGLESKI JEZIK I PEDAGOGIJA | 2.DIPL. |
| 129 | KRIŽANAC TONI | PRAVNI FAKULTET U SPLITU, UPRAVNI STUDIJ | 2. |
| 130 | KRKA TEA | PRAVNI FAKULTET U SPLITU, UPRAVNO PRAVO | 2. |
| 131 | LABROVIĆ JOSIP | VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU, VETERINARSKA MEDICINA | 3 |
| 132 | LABROVIĆ MIRNA | FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE U ZAGREBU, KEMIJSKO INŽENJERSTVO | 3. |
| 133 | LABROVIĆ PAULA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U MOSTARU, FIZIOTERAPIJA | 3. |
| 134 | LACO JAKOV | FESB U SPLITU, AUTOMATIKA I SUSTAVI | 2.DIPL. |
| 135 | LACO NIKOLINA | EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | 3. |
| 136 | LIŠNIĆ ZVONIMIR | FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI U OSIJEKU, BILINOGOJSTVO | 1.DIPL. |
| 137 | LOVRIĆ ANĐELA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU, POVIJEST I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | 1.DIPL. |
| 138 | LOVRIĆ ANTE | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | 1.DIPL. |
| 139 | LOVRIĆ MARKO | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 5. |
| 140 | MACAN EMA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, MEDICINA | 5. |
| 141 | MAJIĆ JELENA | EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, POSLOVNA EKONOMIJA | 3. |
| 142 | MALEŠ MARIJA | PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET U ZAGREBU, PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA | 2. |
