Vijesti
Izašla rang lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

Dana 14. listopada 2021. godine, Komisija za provedbu postupaka dodjele stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Sinja za 2021./2022. školsku godinu, objavljuje rang listu kandidata za dodjelu učeničkih stipendija.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na rang listu kandidata. Prigovor se podnosi na e-mail adresu info@sinj.hr u roku 8 dana od dana objavljivanja rang liste na službenoj internetskoj stranici Grada Sinja.
O prigovoru na rang listu odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.
O Odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, odnosno putem e-maila.
Odluka o prigovoru je konačna.
Predsjednik komisije
Željko Sesardić, prof.
| PRIMANJA | PREZIME I IME UČENIKA | |
| 1 | 0,00 | KRIVIĆ KRISTIJAN |
| 2 | 0,00 | PLETIKOSIĆ KARMEN |
| 3 | 0,00 | PLETIKOSIĆ KLARA |
| 4 | 0,00 | RADAN IVAN |
| 5 | 0,00 | RADOVIĆ ANAMARIA |
| 6 | 0,00 | SMOLJO ANTONIO |
| 7 | 0,00 | VRANČIĆ MARKO |
| 8 | 0,00 | ŽUPIĆ BARTOL |
| 9 | 0,00 | ŽUPIĆ MIRTA |
| 10 | 212,50 | BULIĆ AGATA |
| 11 | 212,50 | BULIĆ NIKOLINA |
| 12 | 323,00 | HRGOVIĆ ANTONIA |
| 13 | 325,33 | ŠIMLEŠA IVAN |
| 14 | 351,48 | BANDIĆ KATARINA |
| 15 | 391,97 | POLJAK VANESA |
| 16 | 428,57 | DOLIĆ ANTONIJO |
| 17 | 474,33 | BENJA MATE |
| 18 | 485,04 | MUNIVRANA MARKO |
| 19 | 495,20 | BILONIĆ MATEO |
| 20 | 506,13 | VUČKOVIĆ LEA |
| 21 | 506,13 | VUČKOVIĆ LISA |
| 22 | 518,65 | RUNJE IVAN |
| 23 | 526,07 | ŠUŠNJARA JOZO |
| 24 | 526,07 | ŠUŠNJARA NIKOLA |
| 25 | 545,60 | ŠUŠNJARA ANA |
| 26 | 565,99 | BRAČULJ HANNA |
| 27 | 620,76 | BILOKAPIĆ MATEJ |
| 28 | 639,62 | ŽUPIĆ IVAN-TOMISLAV |
| 29 | 646,55 | ČEPELAK JAN |
| 30 | 663,67 | MAROVIĆ LUKA |
| 31 | 666,21 | VUČKOVIĆ IVANA |
| 32 | 666,21 | VUČKOVIĆ KARMEN |
| 33 | 680,61 | PERKOVIĆ TABAK SARA |
| 34 | 691,01 | MANDAC KARLA |
| 35 | 706,26 | KLARIĆ BOŽENA |
| 36 | 734,99 | BULJ BRANKO |
| 37 | 827,52 | DEVIĆ PETRA |
| 38 | 831,33 | VUKOVIĆ ANĐA ANDREA |
| 39 | 831,33 | VUKOVIĆ ANTE |
| 40 | 831,71 | BATARELO JOSIP |
| 41 | 831,71 | BATARELO NINA |
| 42 | 833,63 | ĆURKOVIĆ ENTONI |
| 43 | 833,63 | ĆURKOVIĆ PETRA |
| 44 | 834,43 | GULIĆ ANTE |
| 45 | 843,43 | GULIĆ MARIO |
| 46 | 859,92 | BUDIMIR BEKAN ANA |
| 47 | 865,58 | ČUGURA PETRA |
| 48 | 868,13 | LAGATOR LOVRE |
| 49 | 897,85 | VRANČIĆ MARIJA |
| 50 | 905,80 | JADRIJEVIĆ MLADAR MARTA |
| 51 | 923,81 | POLJK JOSIP |
| 52 | 923,81 | POLJAK KARLO |
| 53 | 997,33 | ATANASOVSKI NINA |
| 54 | 1000,00 | MILANOVIĆ ZVONIMIR |
| 55 | 1016,52 | DRŽAK ANAMARIA |
| 56 | 1016,52 | DRŽAK ANDREA |
| 57 | 1016,52 | DRŽAK LUKA |
| 58 | 1049,24 | ROMAC ANA |
| 59 | 1049,24 | ROMAC BARBARA |
| 60 | 1056,98 | NASIĆ LANA |
| 61 | 1057,11 | KRIŽANAC LANA |
| 62 | 1059,78 | IVAČIĆ BRUNO |
| 63 | 1059,78 | IVAČIĆ NIKOLA |
| 64 | 1071,02 | ŽIVALJ LARA |
| 65 | 1087,80 | JURETA MATEA |
| 66 | 1092,31 | MACAN ENA |
| 67 | 1092,31 | MACAN MIRELA |
| 68 | 1097,00 | DOLIĆ FILIP |
| 69 | 1097,47 | DOLIĆ LANA |
| 70 | 1121,14 | MASTELIĆ-GURE MARKO |
| 71 | 1125,81 | SKEJO LAURA |
| 72 | 1129,34 | JAGNJIĆ DANIJELA |
| 73 | 1130,35 | POLJAK IVAN |
| 74 | 1142,21 | VUČIĆ BRANIMIR |
| 75 | 1143,66 | POLJAK STIPE |
| 76 | 1146,00 | ANČIĆ IVANA |
| 77 | 1183,60 | BILIĆ MAGDALENA |
| 78 | 1189,06 | MILOŠEVIĆ MARKO |
| 79 | 1195,28 | SMOLJO GABRIELA |
| 80 | 1198,02 | GUGIĆ LJUBICA |
| 81 | 1295,90 | DRŽAK LANA |
| 82 | 1333,33 | KODŽOMAN SARA |
| 83 | 1350,31 | PENIĆ TINA |
| 84 | 1374,39 | GRGIĆ LUCIJA |
| 85 | 1406,01 | RUNJE ELA |
| 86 | 1454,14 | PAVIĆ LANA |
| 87 | 1506,00 | DELAŠ HELENA |
| 88 | 1617,96 | RUNJE ITA |
| 89 | 1655,32 | MARUNICA IVANA |
| 90 | 1792,85 | BOTICA NATALI |
| 91 | 1827,73 | JUKIĆ ANTE |
| 92 | 1948,50 | AJDUČIĆ VERONIKA |
| 93 | JUKIĆ MARKO | izvan roka | |
| 94 | PERAJICA KARLO | ponavljač | |
| 95 | PROLOŠČIĆ MAJA | izvan roka |



