
Dana 27. studenoga 2020. godine, Komisija za provedbu postupaka dodjele stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Sinja za 2020./2021. školsku godinu, objavljuje Listu kandidata za dodjelu učeničkih stipendija.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata na e-mail adresu info@sinj.hr, u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj internetskoj stranici Grada Sinja.
O prigovoru odlučuje gradonačelnica u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.
O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Odluka o prigovoru je konačna.
Dokument: LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2020-2021. ŠK. GOD.
| PRIMANJA | IME i PREZIME | ŠKOLA | RAZRED | |
| 1 | 0,00 | ĐIPALO LUKA | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO | 4. |
| 2 | 0,00 | KRIVIĆ KRISTIJAN | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA, KLASIČNI SMJER | 1. |
| 3 | 0 | PLETIKOSIĆ KARMEN | EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA SPLIT, EKONOMSKA | 2. |
| 4 | 0 | PLETIKOSIĆ KLARA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALNA | 2. |
| 5 | 0 | POLJAK ROMANO | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, VOZAČ MOTORNOG VOZILA JMO | 3. |
| 6 | 0 | POLJAK VANESA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOZMETIČAR | 1. |
| 7 | 0 | SMOLJO ANTONIO | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA | 1. |
| 8 | 0 | VRANČIĆ MARKO | OPĆA GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA | 1. |
| 9 | 0 | VUKOVIĆ ANĐA ANDREA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KONOBAR | 2. |
| 10 | 0 | VUKOVIĆ ANTE | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, VOZAČ MOTORNOG VOZILA JMO | 1. |
| 11 | 0 | ŽUPIĆ BARTOL | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, TEH. CESTOVNOG PROMETA | 3. |
| 12 | 212,5 | BULIĆ AGATA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, EKONOMIST | 1. |
| 13 | 212,5 | BULIĆ ANTONIA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, EKONOMIST | 4. |
| 14 | 212,5 | BULIĆ NIKOLINA | GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA | 3. |
| 15 | 222,22 | VUČKOVIĆ IVANA | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA SPLIT, PREHRAMBENI TEHNIČAR | 1. |
| 16 | 222,22 | VUČKOVIĆ KARMEN | OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT, MODNI TEHNIČAR | 3. |
| 17 | 241,77 | JUKIĆ IVA | ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLIT, FOTOGRAFSKI DIZAJNER | 4. |
| 18 | 291,72 | VUČKOVIĆ LISA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA | 2. |
| 19 | 405,16 | ĆURKOVIĆ ENTONI | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA ,ELEKTROTEHNIKA | 1. |
| 20 | 465,63 | BENJA MATE | SSŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA | 1. |
| 21 | 465,64 | KLARIĆ BOŽENA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE | 1. |
| 22 | 535,1 | ŠUŠNJARA ANA | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA, JEZIČNA | 1. |
| 23 | 544,07 | TADIĆ ANTONIO | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALIST | 4. |
| 24 | 600,25 | ŠUŠNJARA JOZO | ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT, MEDICINSKI TEHNIČAR | 4. |
| 25 | 638,88 | VRANČIĆ MARIJA | GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT, GRAĐ. TEHNIČAR | 1. |
| 26 | 679,55 | LAGATOR LOVRE | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST | 3. |
| 27 | 721,51 | BULJ BRANKO | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, FRIZER | 1. |
| 28 | 725,72 | PERKOVIĆ-TABAK SARA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALIST | 2. |
| 29 | 770,90 | GAURINA ANTE | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST | 2. |
| 30 | 790 | SKEJO LAURA | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT, OPĆI SMJER | 1. |
| 31 | 840,11 | DEVIĆ ANTEA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, FRIZER | 3. |
| 32 | 840,11 | DEVIĆ PETRA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE | 3. |
| 33 | 859,32 | TOMAŠEVIĆ IVANA | ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT, MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE | 5. |
| 34 | 860,89 | BUDIMIR BEKAN ANA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KUHAR | 1. |
| 35 | 905,78 | GULIĆ ANTE | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA | 1. |
| 36 | 905,78 | GULIĆ MARIO | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALNA | 2. |
| 37 | 949,28 | ATANASOVSKI NINA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST | 2. |
| 38 | 957 | ŠEGO LUCIJA | OPĆA GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA | 4. |
| 39 | 979,16 | MILANOVIĆ IVAN | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KONOBAR | 3. |
| 40 | 979,16 | MILANOVIĆ ZVONIMIR | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALNA | 3. |
| 41 | 999,6 | ŠUŠNJARA KARLO | GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA | 1. |
| 42 | 999,6 | ŠUŠNJARA STANKO | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, ELEKTROTEHNIKA | 3. |
| 43 | 1.000,63 | IVAČIĆ BRUNO | SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA SPLIT, TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA | 3. |
| 44 | 1.000,63 | IVAČIĆ MAJA | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA, KLASIČNI SMJER | 4. |
| 45 | 1.000,63 | IVAČIĆ NIKOLA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALIST | 1. |
| 46 | 1.011,16 | JUKIĆ ANTE | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, TEH. CESTOVNOG PROMETA | 3. |
| 47 | 1.099,51 | MANDAC KARLA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALNA | 2. |
| 48 | 1.133,23 | MILOŠEVIĆ IVA | NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DON FRANE BULIĆ | 4. |
| 49 | 1.133,23 | MILOŠEVIĆ MARKO | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALIST | 2. |
| 50 | 1.146,35 | ŠUŠIĆ ANA | EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA SPLIT, EKONOMSKA | 2. |
| 51 | 1.170,67 | MACAN MIRELA | GRAD.-GEO. TEH. ŠK SPLIT, TEH. GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE | 3. |
| 52 | 1.181,15 | DOTUR JERKO | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, EKONOMSKA | 3. |
| 53 | 1.212,73 | DOLIĆ LANA | OPĆA GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA | 1. |
| 54 | 1.214,24 | PAVIĆ LANA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, KOMERCIJALIST | 3. |
| 55 | 1.232,00 | POLJAK JOSIP | OPĆA GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA | 2. |
| 56 | 1.258,00 | TALAJA BOŽE | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, TEH. CESTOVNOG PROMETA | 4. |
| 57 | 1.267,96 | MARKOVIĆ ANA | ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT, MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE | 4. |
| 58 | 1.385,43 | ROMAC BARBARA | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU | 3. |
| 59 | 1.385,43 | ROMAC ANA | EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA SPLIT | 1. |
| 60 | 1.386,74 | VRDOLJAK JOSIP | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA, RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO | 1. |
| 61 | 1.387,51 | KRAJINA LUKRECIJA MAXIMILIJA | ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU SPLIT, LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN | 1. |
| 62 | 1.471,84 | GUGIĆ LJUBICA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE | 1. |
| Prijave koje ne ispunjavaju uvjete natječaja | ||||
| 63 | 1.212,73 | DOLIĆ FILIP | TIŠ RUĐERA BOŠKOVIĆA | 3. |
| 64 | 1.564,90 | JADRIJEVIĆ-MLADAR IVONA | ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT, FARMACEUTSKI TEHNIČAR | 4. |
| 65 | 1.564,90 | JADRIJEVIĆ-MLADAR MARTA | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, EKONOMSKA | 2. |
| 66 | VINKOVIĆ MARIN | SSŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST | 2. |


