Vijesti
[POGLEDAJTE] – Izašao (prijedlog) popis studenata o dodjeli stipendija Grada Sinj

Na temelju članka 9. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 16/18), Povjerenstvo za provedbu postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja, dana 19. prosinca 2025. godine objavljuje prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja za 2025./2026. akademsku godinu.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Grada Sinja. Prigovor se podnosi osobnom dostavom preko pisarnice Grada Sinja, e-mailom na adresu info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.
O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Odluka o prigovoru je konačna.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www.sinj.hr.
Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnik će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.
Lista se nalazi u privitku.
STUDENTI 1. GODINE STUDIJA
| REPUBLIKA HRVATSKA | ||||
| SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA | ||||
| GRAD SINJ | ||||
| Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja | ||||
| Sinj, 19. prosinca 2025. godine | ||||
| LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2025./2026. AKADEMSKU GODINU | ||||
| STUDENTI 1. GODINE STUDIJA | ||||
| PRIJAVE KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE NATJEČAJA: | ||||
| PREZIME I IME | FAKULTET | |||
| 1 | ALERIĆ ANTE | FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, , ZAGREB | ||
| 2 | BANOVIĆ JUDITA | PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 3 | BARAĆ LANA | FILOZOFSKI FAKULTET, MOSTAR | ||
| 4 | BIRKO ROMANA | GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 5 | BLAJIĆ MARKO | FAKULTET ELEKTROTEH., STROJARSTVA I BRODOGR., SPLIT | ||
| 6 | BOŠKOVIĆ EMA | SESTRINSTVO, SVEUČILIŠTE U ZADRU | ||
| 7 | BRAČULJ HANNA | MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 8 | BULJAN GABRIELA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | ||
| 9 | ČAČIJA LUCIJA | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU | ||
| 10 | ČAČIJA NINA | EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 11 | ČARIĆ MARIJA | PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 12 | ČEPELAK JAN | FAKULTET ELEKTROTEH., STROJARSTVA I BRODOGR., SPLIT | ||
| 13 | ČOVO ANA | PRAVNI FAKULTET , ZAGREB | ||
| 14 | ĆURKOVIĆ ANA | PSIHOLOGIJA, SVEUČILIŠTE ZADAR | ||
| 15 | ĆURKOVIĆ ANTEA | ANGLISTIKA I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, ZADAR | ||
| 16 | ĆURKOVIĆ LORENA | FIZIOTERAPIJA, SVEUČILIŠTE LIBERTAS, ZAGREB | ||
| 17 | DELIJA ANA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | ||
| 18 | DOMAZET DUJE | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | ||
| 19 | FILIPOVIĆ-GRČIĆ DUJO | FAKULTET ELEKTROTEH. I RAČUNARSTVA, ZAGREB | ||
| 20 | FILIPOVIĆ-GRČIĆ RUŽICA | GEODETSKI FAKULTET ZAGREB | ||
| 21 | GAURINA LENA LUCE | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 22 | GAURINA MARKO | EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 23 | GUGIĆ ANAMARIJA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH ZNANOSTI, SPLIT | ||
| 24 | GUGIĆ JOSIP ANTONIO | POMORSKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 25 | GUGIĆ LJUBICA | SESTRINSTVO, ZDRAVSTVENO VELEU. ZAGREB | ||
| 26 | GUGIĆ NINA | FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA,ZAGREB | ||
| 27 | JAGNJIĆ PAVICA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 28 | JENJIĆ BORNA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 29 | JUKIĆ-BRAČULJ IVONA | FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 30 | JUKIĆ-BRAČULJ MIA | GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 31 | KANAET ANTEA | MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 32 | KARDOŠ MARA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH ZNANOSTI, SPLIT | ||
| 33 | KRIŽANAC ANDREA | SESTRINSTVO, ZAGREB | ||
| 34 | KRIŽANOVIĆ TONI | LOGOPEDIJA, ZADAR | ||
| 35 | LOVRIĆ GABRIELA | FILOZOFSKI FAKULTET , SPLIT | ||
| 36 | MALEŠ MARTA | RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE , ZADAR | ||
| 37 | MALEŠ PAVA | FILOZOFSKI FAKULTET U MOSTARU | ||
| 38 | MANDAC BORNA JOSIP | EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 39 | MANDAC PETRA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | ||
| 40 | MARENDIĆ MATEA | KULTURA I TURIZAM, ZADAR | ||
| 41 | MARIĆ MIRNA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT | ||
| 42 | MAROVIĆ DANIEL | VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU | ||
| 43 | MASNIĆ PETRA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 44 | MEDVID KARLA | FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB | ||
| 45 | MILADINOV IVO | FAKULTET KEMIJSKOG INŽINJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB | ||
| 46 | MILANOVIĆ NINA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU | ||
| 47 | MILANOVIĆ STIPE | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | ||
| 48 | MLADAR MATEA | SESTRINSTVO, ZADAR | ||
| 49 | PAVIĆ PETRA | POVIJEST UMJETNOSTI, ZADAR | ||
| 50 | PENIĆ MARTA | FAKULTET ELEKTROTEH., STROJARSTVA I BRODOGR., SPLIT | ||
| 51 | PERIĆ DINO | KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 52 | PETRIČEVIĆ ANA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT | ||
| 53 | POLJAK ANĐELA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH ZNANOSTI, SPLIT | ||
| 54 | POLJAK ANTONIO | ELEKTROENERGETIKA, SPLIT | ||
| 55 | RADONJA ADRIANO | ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 56 | RADOVIĆ ANTE | EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU | ||
| 57 | SABLIĆ MATEA | PRAVNI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 58 | SMOLJO EMA | VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 59 | SMOLJO LINDA | SESTRINSTVO U ZADRU | ||
| 60 | SMOLJO TONI | FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 61 | STIPANOVIĆ ANTE | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU | ||
| 62 | ŠABIĆ LANA | GRAĐEVINARSTVO, ARHITEKTURA I GEODEZIJA, SPLIT | ||
| 63 | ŠARIĆ MARIA | TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽ. | ||
| 64 | ŠEPČEK LANA | SESTRINSTVO, ZADAR | ||
| 65 | TOMAŠEVIĆ ANJA | FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI | ||
| 66 | TOMAŠEVIĆ NIKOLINA | KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT | ||
| 67 | VITIĆ LEA | EKONOMSKI FAKULTET , SPLIT | ||
| 68 | VUČIĆ LORENA | ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE, RAČUNARSTVO | ||
| 69 | VUČIĆ SARA | SESTRINSTVO, ZAGREB | ||
| 70 | VUČKOVIĆ BRUNA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 71 | VUČKOVIĆ VITA | MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU | ||
| 72 | VUKOVIĆ ANA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | ||
| 73 | ŽANKO MAJA | SESTRINSTVO, ZADAR | ||
| 74 | ŽMIRE MARKO | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU | ||
| PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM: | ||||
| PREZIME I IME | FAKULTET | RAZLOG | ||
| 1 | LIOVIĆ LANA | PRAVNI FAKULTET U SPLITU | POTVRDA O STUDIJU | |
| 2 | RADOVIĆ STIPE | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT | IZJAVA | |
| 3 | ŠUŠNJARA DOMAGOJ | POMORSKI FAKULTET, SPLIT | POTVRDA O STUDIJU | |
| 4 | VUČKOVIĆ ANĐELA | STRUČNI STUDIJ, SESTRINSTVO, ŠIBENIK | POTVRDA O UPISU U 1. GOD STUDIJA | |
| 5 | VUKO ANDREA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, ZAGREB | UVJERENJE O PREBIVALIŠTU | |
| 6 | ŽUPIĆ MIRTA | GRAĐEVINSKI FAKULTET U ZAGREBU | UVJERENJE O PREBIVALIŠTU | |
| PRIJAVE KOJE NE UDOVOLJAVAJU UVJETIMA NATJEČAJA: | ||||
| PREZIME I IME | FAKULTET | RAZLOG | ||
| 1 | BOGDAN ADRIANO | EKONOMSKI FAKULTET , SPLIT | PROSJEK | |
| 2 | ĐAPIĆ LUCIJA | EKONOMSKI FAKULTET , SPLIT | PROSJEK | |
| 3 | JAGNJIĆ MIRNA | STRUČNI STUDIJ, SESTRINSTVO, ŠIBENIK | PROSJEK | |
| 4 | MANDAC LUCIJA | AKADEMIJA PRIMJENJENIH UMJETNISTI, RIJEKA | PRELAZNIK | |
| 5 | PAVIĆ BRUNO | POMORSKI FAKULTET, SPLIT | PROSJEK | |
| 6 | ROMAC ANA | FAKULTET ZA FORENZIČKE ZNANOSTI, SPLIT | PROSJEK | |
| 7 | ŠIMLEŠA LUKA | TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB | PROSJEK | |
STUDENTI OD 2. DO 6. GODINE STUDIJA
| REPUBLIKA HRVATSKA | |||
| SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA | |||
| GRAD SINJ | |||
| Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja | |||
| Sinj, 19. prosinca 2025. godine | |||
| LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2025./2026. AKADEMSKU GODINU | |||
| STUDENTI OD 2. DO 6. GODINE STUDIJA | |||
| PRIJAVE KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE NATJEČAJA: | |||
| R.BR. | PREZIME I IME | FAKULTET | |
| 1 | AJDUKOVIĆ ANA | FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB | |
| 2 | AJDUKOVIĆ JOSIP | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 3 | AJDUKOVIĆ LUCIJA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 4 | ALAGUŠIĆ ANAMARIJA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 5 | ALEBIĆ ALKA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 6 | ANČIĆ MARO | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 7 | ASANOVIĆ TINO | PMFST | |
| 8 | BACELJ HILARIJA | MEDICINSKI FAKULTET U MOSTARU | |
| 9 | BAKIĆ VIKTORIA | MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 10 | BALAJIĆ IVAN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 11 | BANDIĆ ANĐELA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 12 | BARAĆ ANA | EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 13 | BARAĆ LARA | EFST | |
| 14 | BAŠIĆ NIKOLINA | PRAVNI FAKULTET ZAGREB | |
| 15 | BENJA MARIN STIPE | MUZIČKA AKADEMIJA | |
| 16 | BEŠLJIĆ IVANA | VELEUČILIŠTE “MARKO MARULIĆ” U KNINU | |
| 17 | BEŠLJIĆ TINA | VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU | |
| 18 | BEZIĆ NIKOLA | SVEUČILIŠTE ZA STRUČNE STUDIJE MENADŽMENT TRGOVINE I TURIZMA | |
| 19 | BIKIĆ IVA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 20 | BILANDŽIĆ BARBARA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,ARHITEKTURE I GEODEZIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 21 | BILANDŽIĆ KATARINA | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT | |
| 22 | BILOBRK GABRIEL | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | |
| 23 | BILOKAPIĆ NIKA | LIBERTAS ZAGREB | |
| 24 | BITUNJAC PERA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 25 | BLAJIĆ MARIA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 26 | BOKO IVA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURA I GEODEZIJE | |
| 27 | BRČIĆ ANĐELO | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 28 | BRKOVIĆ HELENA | PMF ZAGREB | |
| 29 | BUDIĆ JURICA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 30 | BUDIMIR ANTE | FESB | |
| 31 | BUDIMIR BEKAN ELA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU | |
| 32 | BUDIMIR IVANA | PMF ZAGREB | |
| 33 | BUDIMIR MARIJA | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT | |
| 34 | BUDIMIR SARA | FAKULTET PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI MOSTAR | |
| 35 | BUDIMIR TEA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 36 | BUDIMIR-BEKAN PETRA | FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA ZAGREB | |
| 37 | BULIĆ AGATA | EFST | |
| 38 | BULJ BOŽE | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 39 | BULJAN IVAN | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURA I GEODEZIJE | |
| 40 | BULJAN NINA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 41 | CVITKOVIĆ ĐONE MARKO | PMFST | |
| 42 | CVITKOVIĆ KLARA | MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK | |
| 43 | CVITKOVIĆ MARTINA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 44 | CVRLJE MARIJA | LIKOVNA AKADEMIJA | |
| 45 | ČARIĆ MAJA | FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB | |
| 46 | ČIKARA FILIP | FESB | |
| 47 | ČOVIĆ KATARINA | KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET SPLIT | |
| 48 | ČOVIĆ LARA | FAKULTET ZA FORENZIČKE ZNANOSTI | |
| 49 | ČOVO IVAN | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT | |
| 50 | ČUGURA ANTE | FAKULTET ZDRAVSTVENIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U SPLITU | |
| 51 | ČUGURA MARTINA | VELEUČILIŠTE “MARKO MARULIĆ” U KNINU | |
| 52 | ĆUKUŠIĆ DINO | AGRONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU | |
| 53 | ĆUKUŠIĆ MARIO | AGRONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU | |
| 54 | ĆURKOVIĆ BOŽE | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 55 | ĆURKOVIĆ KATARINA | PMF ZAGREB | |
| 56 | ĆURKOVIĆ LUCIANA | MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 57 | DADIĆ STIPE | EFST | |
| 58 | DELIJA ANTE | FESB | |
| 59 | DELONGA DORIS | FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA ZAGREB | |
| 60 | DOLIĆ LANA | FESB | |
| 61 | DOMAZET ENA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 62 | DOMAZET LENA | ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU | |
| 63 | DOMAZET MARIN | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 64 | DOMAZET TOMISLAV | FAKULTET ZA FORENZIČKE ZNANOSTI BEZ PRAVNE OSOBNOSTI SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 65 | DOMJANOVIĆ JOSIP | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 66 | DOMJANOVIĆ LANA | PMF ST | |
| 67 | DORA MILANOVIĆ | MEDICINSKI FAKULTET SPLIT | |
| 68 | DŽEVRNJA-VIRO JOSIPA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | |
| 69 | ĐIDARA TEO | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU | |
| 70 | ERCEG MATEA | GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | |
| 71 | FILIPOVIĆ GRČIĆ IVANA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET ZAGREB | |
| 72 | FILIPOVIĆ GRČIĆ IVANA | MEDICINSKI FAKULTET SPLIT | |
| 73 | GALIĆ MARIJANA | TEKSTILNO TEHNOLOŠKI | |
| 74 | GAURINA MARIJANA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, MENADŽMENT | |
| 75 | GAURINA STIPE | EFST | |
| 76 | GLAVINIĆ ANTEJA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 77 | GLAVURDIĆ KARLA | GRAFIČKI FAKULTET ZAGREB | |
| 78 | GRGURINOVIĆ LUCIJA | MEDICINSKI FAKULTET SPLIT, FARMACIJA | |
| 79 | GULIĆ ANA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU | |
| 80 | GULIĆ MARIO | EFST | |
| 81 | GUSIĆ LUCIJA | MEDICINSKI FAKULTET SPLIT | |
| 82 | HRGOVIĆ IVONA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,ARHITEKTURE I GEODEZIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 83 | HRGOVIĆ MARTINA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 84 | IVANDIĆ ĐINA | MEDICINSKI FAKULTET U MOSTARU | |
| 85 | IVKOVIĆ IVAN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, RAČUNARSTVO | |
| 86 | IVKOVIĆ MANDAC IVAN | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | |
| 87 | JAGNJIĆ IVAN | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 88 | JAGNJIĆ IVAN | EFZG | |
| 89 | JAZIDŽIJA ANĐELKA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 90 | JELINČIĆ KARLA | PMF ZAGREB | |
| 91 | JENJIĆ DOMAGOJ | FER | |
| 92 | JENJIĆ MARTINA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURA I GEODEZIJE | |
| 93 | JUKIĆ IVA | PRAVNI FAKULTET SPLIT | |
| 94 | JUKIĆ IVA | UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 95 | JUKIĆ JANA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 96 | JUKIĆ LUKA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 97 | JURELA BORNA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 98 | JURETA BOŽO | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 99 | KALINIĆ HANA | KIF SPLIT | |
| 100 | KEKEZ TINO | PMF SPLIT | |
| 101 | KLARIĆ KUKUZ ANTEA | FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA | |
| 102 | KLARIĆ KUKUZ LEA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU | |
| 103 | KOKOT-ŽIVALJ RINO | SVEUČILIŠTE SJEVER U VARAŽDINU | |
| 104 | KOZIĆ LUCIJA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | |
| 105 | KRAJINA EMA | EFZG | |
| 106 | KRAJINA MIA | FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET ZG | |
| 107 | KRIŽANAC DOMAGOJ | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 108 | KRIŽANAC KARLO | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 109 | KRIŽANAC LUKA | SVEUČILIŠNI ODJEL STRUČNIH STUDIJA | |
| 110 | LABROVIĆ IVANA | FAKULTET ZDRAVSTVENIK ZNANOSTI | |
| 111 | LOVRIĆ LANA | UMJETNIČKA AKADEMIJA SPLIT | |
| 112 | LOVRIĆ ROBERTA | UMJETNIČKA AKADEMIJA SPLIT | |
| 113 | MACAN MARIO | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, PRIMJENJENO RAČUNARSTVO | |
| 114 | MAJIĆ BRUNO | FESB | |
| 115 | MAJIĆ FILIP | FESB | |
| 116 | MALBAŠA DELIJA LANA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURA I GEODEZIJE | |
| 117 | MALBAŠA ROKO | FAKULTET ZA FORENZIČNE ZNANOSTI SPLIT | |
| 118 | MALEŠ ENA | FAKULTET ZDRAVSTVENIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 119 | MALEŠ IVA | UČITELJSKI FAKULTET U ZAGREBU | |
| 120 | MALEŠ JELENA | FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI ZAGREB | |
| 121 | MALEŠ JOSIP | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 122 | MALEŠ PETRA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 123 | MALOVAN MATEA | FFST | |
| 124 | MAMUZIĆ SARA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 125 | MANDAC LANA | EFST | |
| 126 | MANDAC PETRA | FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU | |
| 127 | MANDAC SUZANA | GEODETSKI FAKULTET ZAGREB | |
| 128 | MARAS GABRIELA | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 129 | MARIĆ ELLA | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 130 | MARIĆ MARTINA | KINEZIOLOŠKI FAKULTET SPLIT | |
| 131 | MARIJA BILOKAPIĆ | KATOLOČKI BOGOSLOVNI SPLIT | |
| 132 | MARKOVIĆ ANĐELO | POMORSKI FAKULTET U SPLITU | |
| 133 | MAROVIĆ MARTINA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 134 | MAROVIĆ MIHAELA | VELEUČILIŠTE “MARKO MARULIĆ” U KNINU | |
| 135 | MASNIĆ KATARINA | MEDICINSKI FAKULTET SPLIT | |
| 136 | MASTELIĆ TEA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 137 | MASTELIĆ VATROSLAV | FESB | |
| 138 | MATIĆ MIRNA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 139 | MATKOVIĆ IVANA | POSLOVNO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU | |
| 140 | MEDVID GABRIELA | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT | |
| 141 | MIHALJEVIĆ DORJA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU | |
| 142 | MIJIĆ IVA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURA I GEODEZIJE | |
| 143 | MILADINOV DINO | MEDICINSKI FAKULTET U ZAGREBU | |
| 144 | MINARIK MAJA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU | |
| 145 | MLADINA IVAN | KINEZIOLOŠKI FAKULTET SPLIT | |
| 146 | MODRIĆ LUNA | PFST | |
| 147 | MODRIĆ MIRNA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 148 | MODRIĆ ŠIMUN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 149 | MRĐEN FRANKA | PFZG | |
| 150 | MRĐEN LUCIJA | SVEUČILIŠTE U ZADRU | |
| 151 | NASIĆ LARA | FFST | |
| 152 | NORAC KEVO JOSIP | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, PRIMJENJENO RAČUNARSTVO | |
| 153 | NORAC LUCIJA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURA I GEODEZIJE | |
| 154 | PALEŠKO MONIKA | FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT | |
| 155 | PAVIĆ GABRIELA | FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURA I GEODEZIJE | |
| 156 | PAVIĆ JOSIP | POMORSKI FAKULTET SPLIT | |
| 157 | PAVIĆ LUCIJA | FILOZOFSKI FAKULTET U MOSTARU | |
| 158 | PERIĆ IVANA | FILOZOFSKI FAKULTET U SPLITU | |
| 159 | PERIĆ JOSIPA | POSLOVNA EKONOMIJA | |
| 160 | PERIĆ KARLA | PMFST | |
| 161 | PERVAN NIKOLA | MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB | |
| 162 | PLAVAC PETRA | SVEUČILIŠTE U ZADRU, ANGLISTIKA I TALIJANSKI | |
| 163 | PLETIKOSIĆ ANTONIO | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU, ELEKTROTEHNIKA | |
| 164 | PLETIKOSIĆ IVA | AGRONOMIJA MEDITERANA | |
| 165 | PLETIKOSIĆ KRISTIJAN | SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SPLIT | |
| 166 | POLJAK ANA | MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 167 | POLJAK ANAMARIA | FAKULTET ZA FORENZIČKE ZNANOSTI BEZ PRAVNE OSOBNOSTI SVEUČILIŠTA U SPLITU | |
| 168 | POLJAK ANDREA | FILOZOFSKI SPLIT | |
| 169 | POLJAK BARBARA | EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | |
