[POGLEDAJTE] – Izašao (prijedlog) popis studenata o dodjeli stipendija Grada Sinj

Na temelju članka 9. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 16/18), Povjerenstvo za provedbu postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja, dana 12. prosinca 2024. godine objavljuje prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja za 2024./2025. akademsku godinu.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Grada Sinja. Prigovor se podnosi osobnom dostavom preko pisarnice Grada Sinja, e-mailom na adresu info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.
O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.
Odluka o prigovoru je konačna.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www.sinj.hr.
Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnik će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.
| REPUBLIKA HRVATSKA | ||||
| SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA | ||||
| GRAD SINJ | ||||
| Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja | ||||
| Sinj, 12. prosinca 2024. godine | ||||
| LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA | ||||
| Studenti od 2. do 6. godine | ||||
| Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja: | ||||
| PREZIME | IME | NAZIV FAKULTETA | ||
| 1 | Ajduković | Ana | Filozofski fakultet u Zagrebu-Psihologija | |
| 2 | Alagušić | Anamarija | PMF Split-Biologija | |
| 3 | Ančić | Maro | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Primijenjeno računarstvo | |
| 4 | Aničić Čolo | Petra | Filozofski fakultet u Splitu-Rani i predškolski odgoj | |
| 5 | Bakić | Viktoria | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 6 | Balajić | Marta | Filozofski fakultet u Zagrebu-Anglistika i Španjolski | |
| 7 | Bandić | Katarina | Sveučilišni odjel za stručne studije-Elektronika | |
| 8 | Banović | Lucija | Filozofski fakultet u Zagrebu-Germanistika i Francuski | |
| 9 | Bašić | Nikolina | PFZG | |
| 10 | Batarelo | Ana | Sveučilišni odjel za stručne studije-Elektrotehnika | |
| 11 | Beganović | Alen | Sveučilište Sjever-Geodezija | |
| 12 | Bešljić | Stela | Veleučilište Marko Marulić u Kninu-Trgovinsko poslovanje | |
| 13 | Bešljić | Ivana | Veleučilište Marko Marulić u Kninu-Trgovinsko poslovanje | |
| 14 | Bešljić | Dea | Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo | |
| 15 | Bešljić | Irena | EFST | |
| 16 | Bezić | Nikola | Sveučilište u Splitu , odjel za stručne studije-Menadžment trgovine i turizma | |
| 17 | Bikić | Iva | Sveučilište u Zadru-Kultura i turizam | |
| 18 | Bilić | Barbara | FESB-Računarstvo | |
| 19 | Bitunjac | Tina | Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu-Medicinsko labaratorijska dijagnostika | |
| 20 | Blajić | Maria | Sveučilište u Zadru-Psihologija | |
| 21 | Bodač | Marija | Sveučilište u Zadru-Pedagogija i Sociologija | |
| 22 | Boko | Iva | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 23 | Budić | Jurica | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računovodstvo i financije | |
| 24 | Budimir | Marija | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | |
| 25 | Budimir | Ante | FESB-Računarstvo | |
| 26 | Budimir | Mario | KIFST | |
| 27 | Budimir | Sara | Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Mostar | |
| 28 | Bulić | Antonia | EFST-Menadžment malog poduzeća | |
| 29 | Bulić | Nikolina | Sveučilište u Splitu, odjel za forenzične znanosti | |
| 30 | Bulj | Andro | PMF Split-Podatkovna znanost i inženjerstvo | |
| 31 | Buljan | Helena | EFST-Poslovna ekonomija | |
| 32 | Cvitković | Klara | Medicinski fakultet u Osijeku | |
| 33 | Cvrlje | Anđela | EFST-Posovna ekonomija | |
| 34 | Cvrlje | Franko | PMF Split | |
| 35 | Čačija | Petra | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 36 | Čarić | Maja | Filozofski fakultet u Zagrebu-Psihologija | |
| 37 | Čavčić | Mia | Filozofski fakultet u Splitu-Hrvatski i Povijest umjetnosti | |
| 38 | Čikara | Filip | FESB Split-Računarstvo | |
| 39 | Čikara | Katarina | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 40 | Čugura | Martina | Veleučilište Marko Marulić u Kninu-Trgovinsko poslovanje | |
| 41 | Ćukušić | Dino | Mediteranska poljoprivreda Split-Hortikultura | |
| 42 | Ćukušić | Mario | Mediteranska poljoprivreda Split-Vinarstvo i vinogradarstvo | |
| 43 | Ćurković | Bože | PMF Split-Biologija | |
| 44 | Ćurković | Luciana | Medicinski fakultet u Splitu-Dentalna medicina | |
| 45 | Ćurković | Katarina | PMF Zagreb | |
| 46 | Delija | Ante | FESB-Računarstvo | |
| 47 | Delonga | Doris | Fakultet hrvatskih studija Zagreb-Filozofija, Povijest | |
| 48 | Domazet | Tomislav | Sveučilište u Splitu, odjel za forenzične znanosti-Forenzika, menadžment u vatrogastvu | |
| 49 | Domazet | Lena | Zdravstveno veleučilište Zagreb-Radna terapija | |
| 50 | Domazet | Ena | Sveučilište u Zadru-Geografija i Hrvatski | |
| 51 | Domazet Lošo | Renato | Filozofski fakultet u Splitu-Engleski i Povijest | |
| 52 | Domjanović | Lana | PMF Split-Biologija | |
| 53 | Domjanović | Josip | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Primijenjeno računarstvo | |
| 54 | Domjanović | Filip | FESB-Računarstvo | |
| 55 | Dževrnja Viro | Josipa | Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Zagreb | |
| 56 | Erceg | Petra | EFST-Turizam | |
| 57 | Ezgeta | Marko | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Elektroenergetika | |
| 58 | Filipović Grčić | Ivana | PMF-Edukacijska rehabilitacija | |
| 59 | Filipović Grčić | Lana | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | |
| 60 | Filipović-Grčić | Ivana | Medicinski fakultet u Splitu-Farmacija | |
| 61 | Galić | Marijana | Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb-Modni dizajn | |
| 62 | Galić | Magdalena | Građevinski fakultet Zagreb-Građevinarstvo | |
| 63 | Gaurina | Stipe | EFST-Posovna ekonomija | |
| 64 | Glavinić | Anteja | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računovodstvo i financije | |
| 65 | Gojun | Anamaria | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računovodstvo i financije | |
| 66 | Grčić | Ivana | Sveučilište u Zadru-Anglistika, Francuski | |
| 67 | Grčić | Ela | PMF Split-Biologija | |
| 68 | Grujović | Luka | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije-Građevinarstvo | |
| 69 | Gulić | Mario | EFST-Menadžment malog poduzeća | |
| 70 | Gulić | Ivana | EFST | |
| 71 | Gusić | Lucija | Medicinski fakultet u Splitu-Dentalna medicina | |
| 72 | Hrgović | Martina | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | |
| 73 | Hrgović | Marko | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 74 | Ivandić | Đina | Medicinski fakultet u Mostaru-Dentalna medicina | |
| 75 | Ivković | Ivan | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | |
| 76 | Ivković Mandac | Ivan | Sveučilište u Dubrovniku-Fakultet za medije i odnose s javnošću | |
| 77 | Jadrijević | Ivana | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb-Logopedija | |
| 78 | Jadrijević | Ella | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet-Ukrasno bilje | |
| 79 | Jagnjić | Ivan | PMF Split | |
| 80 | Jakelić | Ante | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije-Građevinarstvo | |
| 81 | Jazidžija | Gabriela | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb-Rehabilitacija | |
| 82 | Jelinčić | Karla | PMF Zagreb | |
| 83 | Jenjić | Martina | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 84 | Jenjić | Anja | Filozofski fakultet u Splitu-Povijest i povijest umjetnosti | |
| 85 | Jošt | Borna | Medicinski fakultet | |
| 86 | Jukić | Martina | Sveučilište u Splitu-Sestrinjstvo | |
| 87 | Jukić | Luka | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Elektronika | |
| 88 | Jukić | Lana | EFST-Računovodstvo i financije | |
| 89 | Jukić | Paula | EFST-Menadžment malog poduzeća | |
| 90 | Jukić | Marija | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | |
| 91 | Jukić | Damir | Sveučilište u Zadru-Sociologija i Lingvistika | |
| 92 | Jukić | Bruno | FESB-Računarstvo | |
| 93 | Jurela | Borna | Sveučilište u Zadru-studij Informacijske tehnologije | |
| 94 | Jureta | Božo | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Elektroenergetika | |
| 95 | Kalinić | Hana | KIFST | |
| 96 | Kardoš | Ante | FESB-Računarstvo | |
| 97 | Kelava | Adriana | Arhitektura i urbanizam | |
| 98 | Klarić Kukuz | Antea | Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Dubrovnik | |
| 99 | Klarić Kukuz | Lea | Filozofski fakultet u Splitu-Engleski i Talijanski | |
| 100 | Kovačević | Andrea | Filozofski fakultet u Zagrebu-Kroatistika i Lingvistika | |
| 101 | Kozić | Lucija | FER Zagreb | |
| 102 | Krajina | Ema | EFZG-Poslovna ekonomija | |
| 103 | Krajina | Ana | Filozofski fakultet u Zagrebu-Anglistika i Pedagogija | |
| 104 | Križanac | Luka | Sveučilište u Splitu , odjel za stručne studije-Menadžment trgovine turizma | |
| 105 | Križanac | Petar | Sveučilište Juraja Dobrile u Puli-Sestrinstvo | |
| 106 | Križanac | Domagoj | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | |
| 107 | Križanović | Jure | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 108 | Labrović | Josip | Veterinarski fakultet Zagreb | |
| 109 | Labrović | Marino | Sveučilišni odjel za stručne studije-Elektroenergetika | |
| 110 | Lovrić | Lana | Umjetnička akademija Split | |
| 111 | Macan | Anja | KIFST | |
| 112 | Macan | Mario | FESB-Računarstvo | |
| 113 | Majić | Filip | FESB-Računarstvo | |
| 114 | Majić | Bruno | FESB-Računarstvo | |
| 115 | Malbaša Delija | Lana | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 116 | Maleš | Jelena | Fakultet političkih znanosti u Zagrebu-Politologija | |
| 117 | Maleš | Ena | Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu-Sestrinstvo | |
| 118 | Maleš | Josip | Sveučilišni odjel za stručne studije-Elektrotehnika | |
| 119 | Mandac | Patrik Branimir | Katolički bogoslovni fakultet Split | |
| 120 | Maras | Gabriela | Sveučilište u Splitu , odjel za stručne studije-Menadžment trgovine i turizma | |
| 121 | Marendić | Klara | Sveučilište Jurja Dobrile-Engleski, Japanski | |
| 122 | Marendić | Nina | Sveučilište u Splitu-Ekologija i zaštita mora | |
| 123 | Marić | Martina | KIFST | |
| 124 | Marković | Anđelo | Pomorski fakultet Split | |
| 125 | Marović | Mihaela | Veleučilište Marko Marulić u Kninu-Trgovinsko poslovanje | |
| 126 | Marović | Martina | Sveučilište u Zadru-Psihologija | |
| 127 | Marunica | Antonia | Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet-Računovodstvo i revizija | |
| 128 | Masnić | Katarina | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 129 | Mastelić | Ivan | Medicinski fakultet Zagreb-Medicina | |
| 130 | Mastelić | Tea | Sveučilište u Zadru-Psihologija | |
| 131 | Mastelić | Vatroslav | FESB-Računarstvo | |
| 132 | Matković | Ivana | Poslovno Veleučilište Zagreb-Produkcija u kulturi | |
| 133 | Medvid | Gabriela | Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet-Učiteljski | |
| 134 | Mihaljević | Dorja | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | |
| 135 | Mijić | Iva | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 136 | Miladinov | Dino | Medicinski fakultet Zagreb-Medicina | |
| 137 | Mladina | Mario | Filozofski fakultet u Splitu-Njemački i Povijest | |
| 138 | Modrić | Franka | Filozofski fakultet u Splitu-Anglistika i povijest umjetnosti | |
| 139 | Modrić | Mirna | Sveučilište u Zadru-Psihologija | |
| 140 | Modrić | Marin | FESB-Strojarstvo | |
| 141 | Mrđen | Lucija | Sveučilište u Zadru-Etnologija i antropologija i Talijanski | |
| 142 | Nasić | Lara | FFST-Hrvatski jezik i književnost, Talijanski | |
| 143 | Nasić | Vanessa | KIFST | |
| 144 | Paleško | Monika | Filozofski fakultet u Splitu-Rani i predškolski odgoj | |
| 145 | Pavičić | Filip-Frano | SOSS Split-Strojarstvo | |
| 146 | Pavičić | Roko | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Elektroenergetika | |
| 147 | Pavić | Zorana | Sveučilište u Splitu, odjel za forenzične znanosti-Istraživanje mjesta događaja | |
| 148 | Pavić | Lucija | Filozofski fakultet u Mostaru-Logopdija | |
| 149 | Pavić | Tina | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Računovodstvo i financije | |
| 150 | Perić | Mihaela | Sveučilište u Zadru-Učiteljski | |
| 151 | Perić | Josipa | EFZG-Poslovna ekonomija | |
| 152 | Pervan | Nikola | Medicinski fakultet Zagreb-Medicina | |
| 153 | Plazibat | Ivan | FER Zagreb-Računarstvo diplomski | |
| 154 | Plazibat | Antonio | Građevinski fakultet Zagreb-Građevinarstvo | |
| 155 | Poljak | Mihaela | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb-Logopedija | |
| 156 | Poljak | Andrea | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | |
| 157 | Poljak | Ana | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 158 | Poljak | Ena | Filozofski fakultet u Splitu-Rani i predškolski odgoj | |
| 159 | Poljak | Nino | PFST | |
| 160 | Poljak | Barbara | Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Zagreb | |
| 161 | Poljak | Marta | Filozofski fakultet u Splitu-Rani i predškolski odgoj | |
| 162 | Prelas | Matea | Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Split-Primaljstvo | |
| 163 | Prolić | Marta | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-Logopedija | |
| 164 | Prolić | Dora | Stomatološki fakultet Zagreb-Dentalna medicina | |
| 165 | Prolić | Ante | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računovodstvo i financije | |
| 166 | Prološčić | Marko | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 167 | Pupić Vurilj | Tonka | EFST | |
| 168 | Putnik | Natalie | Zdravstveno veleučilište Zagreb-Sestrinstvo | |
| 169 | Putnik | Katarina | Geodetski fakultet u Zagrebu-Geodezija | |
| 170 | Putnik | Karla | Pravni fakultet u Zagrebu | |
| 171 | Radan | Antea | Hrvatski studiji-Psihologija | |
| 172 | Radović | Vice | FESB-Računarstvo | |
| 173 | Rajevskij | Domagoj | EFST-Financijski menadžment | |
| 174 | Rajič | Gabrijela | EFST | |
| 175 | Rančić | Niko | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 176 | Roguljić | Rebeka | Sveučilišni odjel za stručne studije-Elektroenergetika | |
| 177 | Romac | Sara | PMF Split-Podatkovna znanost | |
| 178 | Romac | Barbara | Medicinski fakultet u Splitu-Farmacija | |
| 179 | Romac | Rea | Filozofski fakultet u Zagrebu-Fonetika | |
| 180 | Sablić | Gabriela | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | |
| 181 | Sikirica | Lara | Zdravstveno veleučilište Zagreb-Radna terapija | |
| 182 | Skejić | Andrea | Sveučilište u Zadru-Održivi razvoj turizma | |
| 183 | Slišković | Stipe | Medicinski fakultet u Zagrebu-Medicina | |
| 184 | Soldić | Roko | KIFST | |
| 185 | Stamenković | Luna Jovana | Umjetnička akademija Split | |
| 186 | Sučić | Anja | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računovodstvo i financije | |
| 187 | Svalina | Karla | FESB-Strojarstvo | |
| 188 | Šabić | Ena | FESB-Računarstvo | |
| 189 | Šandrić | Marta | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | |
| 190 | Šego | Lucija | PFZG-Socijalni rad | |
| 191 | Šimić | Daniela | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 192 | Šimić | Marta | Geodetski fakultet u Zagrebu-Geodezija | |
| 193 | Škalic | Petra | Sveuučilišni odjel za forenzične znanosti Split-Forenzika | |
| 194 | Šperanda | Roko | Pomorski fakultet Split | |
| 195 | Šušnjara | Filip | KIFST | |
| 196 | Šušnjara | Ana | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb-Logopedija | |
| 197 | Šušnjara | Marko | Filozofski fakultet u Zagrebu-Anglistika i Talijanistika | |
| 198 | Tenžera | Roko | EFST-Turističko poslovanje | |
| 199 | Titlić | Leonarda | Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet-Učiteljski | |
| 200 | Tomasović | Marta | Filozofski fakultet u Zagrebu-Španjolski i Talijanistika | |
| 201 | Tomasović | Lovre | Sveučilišni odjel za stručne studije-Trgovina i poduzetništvo | |
| 202 | Tomašević | Lucija | Građevinski fakultet Zagreb-Teorija i modeliranje konstrukcija | |
| 203 | Tomašević | Nika | Sveučilište u Zadru-Menadžment | |
| 204 | Tomašević | Mladen | Sveučilišni odjel za stručne studije-Menadžment trgovine i turizma | |
| 205 | Tomašević | Tomislav | Universitat der Kunste Berlin-Truba | |
| 206 | Tomić | Katja | Sveučilište u Dubrovniku-Hotelijerstvo | |
| 207 | Vidić | Antea | Arhitektonski fakultet Zagreb | |
| 208 | Vidić | Ena | EFZG-Poslovna ekonomija | |
| 209 | Vitić | Nikolina | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb-Rehabilitacija | |
| 210 | Volić | Laura | Odjel zdravstvenih studija Zadar-Sestrinstvo | |
| 211 | Vrgoč | Roko | FESB-Elektrotehnika | |
| 212 | Vučemilo | Lana | Sveučilište u Dubrovniku-Hotelijerstvo | |
| 213 | Vučić | Ana | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | |
| 214 | Vučić | Mirka | Sveučilišni odjel za stručne studije-Menadžment trgovine i turizma | |
| 215 | Vučić | Lara | Filozofski fakultet u Zagrebu-Povijest umjetnosti, Švedski | |
| 216 | Vučković | Mirta | Veterinarski fakultet u Zagrebu | |
| 217 | Vučković | Mirta | Veterinarski fakultet Zagreb | |
| 218 | Vučković | Lucija | FESB-Strojarstvo | |
| 219 | Vučković | Marina | Filozofski fakultet u Splitu-Engleski i Povijest | |
| 220 | Vučković | Katarina | Filozofski fakultet u Splitu-Pedagogija i Anglistika | |
| 221 | Vučković | Viktorija | Medicinski nfakultet u Puli-Sestrinstvo | |
| 222 | Vukasović Lonačar | Stanka | Filozofski fakultet u Splitu-Sociologija | |
| 223 | Vuko-Tokić | Marija | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 224 | Zlodre | Ivor | Zuyd University | |
| 225 | Žaja | Iva | FESB Split-Strojarstvo | |
| 226 | Žaja | Sara | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | |
| 227 | Žaper | Katarina | Medicinski fakultet u Splitu-Farmacija | |
| 228 | Žaper | Karla | Sveučilište u Zadru-Psihologija | |
| 229 | Živalj | Lara | Sveučilište u Zadru-Sestrinjstvo | |
| 230 | Župić | Ana Marija | FESB-Računarstvo | |
| 231 | Župić | Đulija | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb-Rehabilitacija | |
| Prijave koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ili je nepotpuna dokumentacija: | ||||
| 1 | Alebić | Anni | Odjel za zdravstvene studije Zadar-Sestrinstvo | nema uvjete |
| 2 | Aničić-Čolo | Ante | Sveučilišni odjel za stručne studije-Strojarstvo | nema uvjete |
| 3 | Asanović | Tino | PMF Split | potvrda kada je upis u 1. godinu studija |
| 4 | Babić | Matea | Sveučilišni odjel za stručne studije-Industrijska elektronika | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 5 | Balajić | Ivan | Sveučilište u Splitu-Konstrukcijsko strojarstvo | nema uvjete |
| 6 | Balajić | Lucija | EFST-Turističko poslovanje | nema uvjete |
| 7 | Barać | Lara | EFST-Menadžment malog poduzeća | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 8 | Barać | Robert | KIFST | potvrda kada je upis u 1. godinu studija |
| 9 | Barać | Niko | EFZG-Poslovna ekonomija | nema uvjete |
| 10 | Benja | Marin Stipe | Muzička akademija-Udaraljke | potvrda o prebivalištu/izjava |
| 11 | Bešlić | Josip | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | nema uvjete |
| 12 | Bilić | Magdalena | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računovodstvo i financije | nema uvjete |
| 13 | Bilobrk | Gabriel | FER-Elektrotehnika | potvrda o prebivalištu |
| 14 | Bilokapić | Nediljko | EFST-Menadžment malog poduzeća | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 15 | Čarić | Stipe | PMF Split | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 16 | Čović | Martina | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 17 | Čovo | Iva | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | potvrda o prebivalištu |
| 18 | Čovo | Ema | PMF Split-Biologija | nema uvjete |
| 19 | Ćurković | Iva | Medicinski fakultet Osijek-Diplomski studij medicinsko labaratorijska dijagnostika | nema uvjete |
| 20 | Delić | Ante | FER-Elektrotehnika | nema uvjete |
| 21 | Đipalo Ban | Karla | EFST-Turističko poslovanje | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 22 | Galić | Ante | EFST-Poslovna ekonomija | nema uvjete |
| 23 | Gaurina | Ante | EFST-Menadžment malog poduzeća | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 24 | Gaurina | Marijana | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Menadžment trgovine i turizma | nema uvjete |
| 25 | Glavurdić | Karla | Grafički fakultet Zagreb | izjava |
| 26 | Grgić | Petra | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 27 | Jurko | Klara | Sveučilište u Zadru-Engleski i Španjolski | nema uvjete |
| 28 | Kodžoman | Leonarda | PMF Split | potvrda o upisu u 1. godinu diplomskog studija |
| 29 | Kojić | Tamara | EFST-Turističko poslovanje | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 30 | Kokot-Živalj | Rino | Sveučilište sjever-Prijediplomski studij geodezije i geometrike | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 31 | Labrović | Karla | Prehrambeno-biotehnološki fakultet | nema uvjete |
| 32 | Lucić | Lora | FESB Split | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 33 | Malbaša | Ena | Geodetski fakultet Zagreb | nema uvjete |
| 34 | Maleš | Marta | EFZG-Računovodstvo i revizija | nema uvjete |
| 35 | Mamuzić | Sara | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | potvrda o prebivalištu |
| 36 | Marendić | Petra | EFST-Menadžment malog poduzeća | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 37 | Markulin | Ena-Lucija | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | nema uvjete |
| 38 | Mastelić | Ante | Geodetski fakultet Zagreb | nema uvjete |
| 39 | Matić | Mirna | Sveučilište u Zadru-Učiteljski | potvrda o upisu u 1. godinu studija |
| 40 | Mijić | Katarina | Medicinski fakultet u Splitu-Medicina | nema uvjete |
| 41 | Mitrović | Bruno | Sveučilište Algebra-Digitalni marketing | potvrda o upisu u 1. godinu diplomskog studija |
| 42 | Modrić | Marija | EFST-Turističko poslovanje | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 43 | Modrić | Šimun | Sveučilišni odjel za stručne studije-Elektronika | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 44 | Norac | Lucija | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | potvrda koja je trenutna godina studija/izjava |
| 45 | Pavlinušić | Antonela | FESB-Računarstvo | nema uvjete |
| 46 | Pletikosić | Kristijan | Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu-Elektrotehnika | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 47 | Podrug | Stanko | FESB-Elektrotehnika | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 48 | Poljak (Buljan) | Jelena | Sveučilište u Splitu , odjel za stručne studije-Menadžment trgovine i turizma | nema uvjete |
| 49 | Radanović | Laura | EFST-Poslovna ekonomija | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 50 | Romac | Marko-Đovani | EFST-Turističko poslovanje | nema uvjete |
| 51 | Romac | Borna | PMF Split | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 52 | Sablić | Lovre | EFZG-Računovodstvo i revizija | potvrda koja je trenutna godina studija/potvrda o prebivalištu |
| 53 | Soldić | Antonio | EFZG-Marketing | nema uvjete |
| 54 | Šabić | Antea | Medicinski fakultet u Splitu-Farmacija | potvrda kada je upis u 1. godinu studija |
| 55 | Šabić | Laura | FESB-Elektrotehnika | nema uvjete |
| 56 | Šandrić | Ani | Sveučilište u Zadru-Psihologija | potvrda o prebivalištu |
| 57 | Šušnjara | Ivan | PMF Zagreb-Nastavnički | nema uvjete |
| 58 | Šušnjara | Sanja | Umjetnička akademija Split | potvrda kada je upis u 1. godinu studija |
| 59 | Tadić | Antonio | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 60 | Tokić | Stipe | Libertas-Fizioterapija | potvrda kada je upis u 1. godinu studija |
| 61 | Uvanović | Nino | Sveučilišni odjel za stručne studije-Računarstvo | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 62 | Vrdoljak | Hanna | Filozofski fakultet u Splitu-Učiteljski | nema uvjete |
| 63 | Vučić | Nina | EFST-Poslovna ekonomija | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 64 | Vučković | Ana | FSB Zagreb-Strojarstvo | nema uvjete |
| 65 | Vujanović | Emanuela | Filozofski fakultet u Splitu-Engleski i Pedagogija | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 66 | Vujević | Ivan | FESB-Računarstvo | nema uvjete |
| 67 | Vukasović-Lončar | Petar | FSB Zagreb-Strojarstvo | nema uvjete |
| 68 | Vuko | Luka | Građevinski fakultet u Zagrebu-Građevinarstvo | nema uvjete |
| 69 | Vuko Tokić | Jelena | Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb | potvrda koja je trenutna godina studija |
| 70 | Zebić | Anđela | EFST-Turističko poslovanje | nema uvjete |
| 71 | Žanko | Ena | Sveučilište u Zadru-Pedagogija i Hrvatski | nema uvjete |
| Studenti 1. godina | |||||
| Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja: | |||||
| PREZIME | IME | FAKULTET | |||
| 1 | Bacelj | Hilarija | Medicinski fakultet Mostar-Medicina | ||
| 2 | Bilandžić | Barbara | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije-Građevinarstvo | ||
| 3 | Botica | Katarina | EFST | ||
| 4 | Budimir Bekan | Petra | Hrvatski studiji-Sociologija | ||
| 5 | Bulić | Agata | EFST-Menadžment malog poduzeća | ||
| 6 | Bulj | Bože | FESB-Računarstvo | ||
| 7 | Buljan | Nina | Filozofski fakultet u Splitu-Hrvatski i Engleski | ||
| 8 | Cvitković Đone | Marko | PMF Split | ||
| 9 | Cvrlje | Marija | Akademija likovnih umjetnosti | ||
| 10 | Cvrlje | Anđela | EFST-Poslovna ekonomija | ||
| 11 | Čović | Lara | Svečilišni odjel za forenzične znanosti Split | ||
| 12 | Čugura | Ante | Sveučilišni odjel zdravstvenih studija-Sestrinstvo | ||
| 13 | Dolić | Lana | FESB-Elektrotehnika | ||
| 14 | Đidara | Teo | Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije-Geodezija | ||
| 15 | Ezgeta | Paula | Sveučilište u Zadru-Pedagogija i sociologija | ||
| 16 | Filipović Grčić | Dujo | PMF Split | ||
| 17 | Gabrić | Jelena | Veterinarski fakultet Zagreb | ||
| 18 | Gašpar | Luka | FER-Elektrotehnika | ||
| 19 | Grgurinović | Lucija | Medicinski fakultet Split-Farmacija | ||
