U SDŽ 1 novooboljeli i 1 preminuli – 498 zaraženo

Na području Splitsko-dalmatinske županije još je 1 osoba pozitivna na korona virus i to Makarska 1 (štićenik doma iz Makarske, koji je bio asimptomatski te je rutinskim testiranjem pronađen Covid pa je korisnik hospitaliziran.) izvijestio je Stožer Civilne zaštite. U Županiji je ukupno 498 zaraženo a izliječeno 278 osoba. U Sinju je ukupno 22 zaraženih Hrvace 7, Otok 10, Dicmo 15, Trilj 2 i Vrlika 2.
75 zdravtsvenih djelatnika je pozitivno na Covid-19 i 99 je u samoizolaciji.
Od jučer je umrla još jedna osoba iz doma starije životne dobi u Makarskoj i to s kroničnim bolestima.
U KBC-u Split je najviše bolesnika s Covidom-19 u Hrvatskoj. Među njima, 9 ih je na respiratoru, od kojih tri pacijenta dolaze iz Šibenika.
https://koronavirus.dalmacija.hr/
TABLICU POPUNJAVA STOŽER CZ SDŽ-a
https://www.dalmacija.hr/aktualno/stozer-civilne-zastite
| lokalna jedinica | Ukupno zaraženih | ↗ | Ukupno izliječenih | ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Split | 235 | 0 | 0 | 0 |
| Solin | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Makarska | 43 | 1 | 0 | 0 |
| Sinj | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Dicmo | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kaštela | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Dugi Rat | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Trogir | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Otok | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Muć | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dugopolje | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Baška Voda | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvace | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Podstrana | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Omiš | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vrgorac | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brela | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Podbablje | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Imotski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Šolta | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jelsa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Podgora | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vrlika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trilj | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Proložac | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pučišća | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seget | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hvar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stari Grad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supetar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okrug | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sutivan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šestanovac | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zagvozd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tučepi | 1 | 0 | 0 | 0 |



