Vijesti

U Sinju danas 1 novozaraženi, Trilj zabilježen prvi slučaj koronavirusa

Na području Splitsko-dalmatinske županije još je 16 osoba pozitivno na korona virus i to Sinj 1,Trilj 1, Split 6 … izvijestio je Stožer Civilne zaštite.  U Županiji je ukupno 352 zaraženo a izliječeno 32 osobe. U Sinju je ukupno 19 zaraženih Hrvace 5, Otok 3, Dicmo 3, Vrlika 1 i Trilj 1.

https://koronavirus.dalmacija.hr/

https://www.dalmacija.hr/aktualno/stozer-civilne-zastite

lokalna jedinica Ukupno zaraženih Ukupno izliječenih
Split 183 6 1 0
Solin 47 3 0 0
Sinj 19 1 1 0
Makarska 11 0 0 0
Dugi Rat 11 0 0 0
Muć 8 0 0 0
Kaštela 7 0 0 0
Dugopolje 7 0 0 0
Podstrana 6 1 0 0
Baška Voda 6 0 0 0
Trogir 6 2 0 0
Hrvace 5 0 0 0
Dicmo 3 0 0 0
Brela 3 0 0 0
Vrgorac 3 0 0 0
Omiš 3 0 0 0
Otok 3 0 0 0
Jelsa 2 0 0 0
Šolta 2 1 0 0
Imotski 2 0 0 0
Sutivan 1 0 0 0
Podgora 1 0 0 0
Podbablje 1 0 0 0
Hvar 1 0 1 0
Okrug 1 0 0 0
Stari Grad 1 0 0 0
Seget 1 0 0 0
Marina 1 0 0 0
Supetar 1 0 0 0
Klis 1 0 0 0
Trilj 1 1 0 0
Pučišća 1 0 0 0
Tučepi 1 0 0 0
Vrlika 1 0 0 0
Proložac 1 1 0 0

Povezani članci

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button